AC/DC机壳电源(350W)

金升阳LM系列机壳乐天堂app,功率规模为35到350W,该系列电源具有全球通用输入电压规模、 交直流两用、 高性价比、 低功耗、高功率、高牢靠性、安全阻隔等长处。

——广泛运用于工控、 LED、 路灯操控、 电力、 安防、 通讯、 智能家居等范畴。

该系列产品特色:
1、全、窄规模输入电压:85~264VAC/120~373VDC     165~264VAC/200-373VDC
2、多种输出路数:单路、双路、三路输出
3、三防功用可定制
4、可接受300VAC输入浪涌电压5s
5、工作温度规模:-30℃ to +70℃
6、契合 IEC62368、 EN62368、 UL62368、 EN60335、GB4943 认证规范

AC/DC机壳电源(350W)
打开检查更多
  • 产品类型

  • 功率(W)

  • 输入电压(VAC)

  • 标称输出电压及电流(Vo/Io)

  • 工作温度

  • 输出路数

  • 功率%

AC/DC机壳电源(350W) 挑选类型个数:共 17 个,请检查下方表格。

数据加载中

系列标题 功率(W) 输入电压(VAC) 标称输出电压及电流(Vo/Io) 工作温度 输出路数 功率% 阻隔电压(VAC) 认证 技能手册 样品请求
LMF320-20Bxx 320 85~264VAC/120~373VDC 具体参数见类型表 -30℃ to +70℃ 1 86 4000 - LMF320-20Bxx - 样品请求 -
LMF320-20B05 300 85~264VAC/120~373VDC 5V/60A -30℃ to +70℃ 1 81 4000 - LMF320-20B05 请求
LMF320-20B12 320.4 85~264VAC/120~373VDC 12V/26.7A -30℃ to +70℃ 1 84 4000 - LMF320-20B12 请求
LMF320-20B15 321 85~264VAC/120~373VDC 15V/21.4A -30℃ to +70℃ 1 85 4000 - LMF320-20B15 请求
LMF320-20B24 321.6 85~264VAC/120~373VDC 24V/13.4A -30℃ to +70℃ 1 86 4000 - LMF320-20B24 请求
LMF320-20B48 321.6 85~264VAC/120~373VDC 48V/6.7A -30℃ to +70℃ 1 86.5 4000 - LMF320-20B48 请求
LM350-10Bxx 350 90~264VAC/240~373VDC 具体参数见类型表 -30℃ to +70℃ 1 88 3000 CE CQC - LM350-10Bxx - 样品请求 -
LM350-10B12 348 90~264VAC/240~373VDC 12V/29A -30℃ to +70℃ 1 85 3000 CE CQC LM350-10B12 请求
LM350-10B15 348 90~264VAC/240~373VDC 15V/23.2A -30℃ to +70℃ 1 86 3000 CE CQC LM350-10B15 请求
LM350-10B36 349.2 90~264VAC/240~373VDC 36V/9.7A -30℃ to +70℃ 1 88 3000 CE CQC LM350-10B36 请求
LM350-10B05 350 90~264VAC/240~373VDC 5V/60A -30℃ to +70℃ 1 83.5 3000 CE CQC LM350-10B05 请求
LM350-10B24 350.4 90~264VAC/240~373VDC 24V/14.6A -30℃ to +70℃ 1 87 3000 CE CQC LM350-10B24 请求
LM350-10B48 350.4 90~264VAC/240~373VDC 48V/7.3A -30℃ to +70℃ 1 88.5 3000 CE CQC LM350-10B48 请求
LM350-12Bxx 350 176~264VAC/240~373VDC 具体参数见类型表 -30℃ to +70℃ 1 89 3000 CE CQC - LM350-12Bxx - 样品请求 -
LM350-12B12 348 176~264VAC/240~373VDC 12V/29A -30℃ to +70℃ 1 85.5 3000 CE CQC LM350-12B12 请求
LM350-12B15 348 176~264VAC/240~373VDC 15V/23.2A -30℃ to +70℃ 1 87.5 3000 CE CQC LM350-12B15 请求
LM350-12B36 349.2 176~264VAC/240~373VDC 36V/9.7A -30℃ to +70℃ 1 88 3000 CE CQC LM350-12B36 请求
LM350-12B05 350 176~264VAC/240~373VDC 5V/60A -30℃ to +70℃ 1 84 3000 CE CQC LM350-12B05 请求
LM350-12B24 350.4 176~264VAC/240~373VDC 24V/14.6A -30℃ to +70℃ 1 87 3000 CE CQC LM350-12B24 请求
LM350-12B48 350.4 176~264VAC/240~373VDC 48V/7.3A -30℃ to +70℃ 1 89 3000 CE CQC LM350-12B48 请求

* 上方产品参数仅供参考,具体技能参数请以技能规格书为准

系列标题
LMF320-20Bxx
LMF320-20B05
LMF320-20B12
LMF320-20B15
LMF320-20B24
LMF320-20B48
LM350-10Bxx
LM350-10B12
LM350-10B15
LM350-10B36
LM350-10B05
LM350-10B24
LM350-10B48
LM350-12Bxx
LM350-12B12
LM350-12B15
LM350-12B36
LM350-12B05
LM350-12B24
LM350-12B48
  • 经过邮箱
回来登录主界面
提示 封闭
请正确填写字段

订阅成功

躲藏
打开商桥交流

联络咱们

  • 材料称号
该类型产品已增加至样品请求清单
该类型产品已增加至样品请求清单,请挑选 持续增加其他类型产品 或许 完结
完结
封闭