264VAC输入机壳乐天堂app(35-1000W)
264VAC输入系列机壳乐天堂app,功率范围为35-1000W,具有全球通用输入电压范围、 交直流两用、 高性价比、 低功耗、高效率、高可靠性、安全隔离等优点。
——广泛应用于工控、 LED、 路灯控制、 电力、 安防、 通讯、 智能家居等领域。
该系列产品特点:
1、输入电压范围:85~264VAC/120~373VDC
165~264VAC/200~373VDC
2、交直流两用(同一端子输入电压)
3、工作温度范围:-30℃to+70℃
4、主动式PFC功能
5、低待机功耗、高效率
6、4000VAC高隔离电压
7、低纹波噪声
8、输出短路、过流、过压保护
9、符合IEC/EN/UL62368、EN60335、EN61558、GB4943认证标准
10、过电压等级III(符合EN61558)
11、满足5000m海拔应用
12、可承受300VAC输入浪涌电压5S
展开查看更多

点击收起



264VAC输入机壳乐天堂app(35-1000W) 筛选型号个数:共 110 个,请查看下方表格。

系列标题 | 功率(W) | 输入电压(VAC) | 输入电压(VDC) | 标称输出电压及电流(Vo/Io) | 输出路数 | 效率% | 隔离电压(VAC) | 资料下载 (3D/PCB封装库/原理图库) | 认证/标准 | 技术手册 | 样品申请 |
LM35-20Bxx | 35 | 85-264 | 120-370 | 具体参数见型号表 | 1 | 88 | 4000 | - | - | - | - |
LM35-20B05 | 35 | 85-264 | 120-370 | 5V/7A | 1 | 86 | 4000 | ||||
LM35-20B12 | 36 | 85-264 | 120-370 | 12V/3A | 1 | 88 | 4000 | ||||
LM35-20B15 | 36 | 85-264 | 120-370 | 15V/2.4A | 1 | 87 | 4000 | ||||
LM35-20B24 | 36 | 85-264 | 120-370 | 24V/1.5A | 1 | 88 | 4000 | ||||
LM35-22B12-DX | 35 | 165-264 | 180-373 | 具体参数见型号表 | 1 | 86 | 4000 | - | - | - | - |
LM35-22B12-DX | 36 | 165-264 | 180-373 | 12V/3A | 1 | 86 | 4000 | - | |||
LM35-22Bxx | 35 | 165-264 | 180-370 | 具体参数见型号表 | 1 | 88 | 4000 | - | - | - | - |
LM35-22B05 | 35 | 165-264 | 180-370 | 5V/7A | 1 | 86 | 4000 | ||||
LM35-22B12 | 36 | 165-264 | 180-370 | 12V/3A | 1 | 86 | 4000 | ||||
LM35-22B15 | 36 | 165-264 | 180-370 | 15V/2.4A | 1 | 87 | 4000 | ||||
LM35-22B24 | 36 | 165-264 | 180-370 | 24V/1.5A | 1 | 88 | 4000 | ||||
LM50-20Bxx | 50 | 85-264 | 120-370 | 具体参数见型号表 | 1 | 88 | 4000 | - | - | - | - |
LM50-20B05 | 50 | 85-264 | 120-370 | 5V/10A | 1 | 86 | 4000 | ||||
LM50-20B12 | 50.4 | 85-264 | 120-370 | 12V/4.2A | 1 | 87 | 4000 | ||||
LM50-20B15 | 51 | 85-264 | 120-370 | 15V/3.4A | 1 | 88 | 4000 | ||||
LM50-20B36 | 52.2 | 85-264 | 120-370 | 36V/1.45A | 1 | 89 | 4000 | ||||
LM50-20B24 | 52.8 | 85-264 | 120-370 | 24V/2.2A | 1 | 89 | 4000 | ||||
LM50-20B48 | 52.8 | 85-264 | 120-370 | 48V/1.1A | 1 | 90 | 4000 | ||||
LM50-22Bxx | 50 | 165-264 | 180-373 | 具体参数见型号表 | 1 | 88 | 4000 | - | - | - | - |
LM50-22B05 | 50 | 165-264 | 180-373 | 5V/10A | 1 | 83 | 4000 | ||||
LM50-22B12 | 50.4 | 165-264 | 180-373 | 12V/4.2A | 1 | 86 | 4000 | ||||
LM50-22B15 | 51 | 165-264 | 180-373 | 15V/3.4A | 1 | 87 | 4000 | ||||
LM50-22B36 | 52.2 | 165~264 | 180~373 | 36V/1.45A | 1 | 89 | 4000 | ||||
LM50-22B24 | 52.8 | 165-264 | 180-373 | 24V/2.2A | 1 | 88 | 4000 | ||||
LM50-22B48 | 52.8 | 165~264 | 180~373 | 48V/1.1A | 1 | 90 | 4000 | ||||
LM75-20Bxx | 75 | 85-264 | 120-370 | 具体参数见型号表 | 1 | 91.5 | 4000 | - | - | - | - |
LM75-20B05 | 70 | 85-264 | 120-370 | 5V/14A | 1 | 86 | 4000 | ||||
LM75-20B12 | 72 | 85-264 | 120-370 | 12V/6A | 1 | 88 | 4000 | ||||
LM75-20B15 | 75 | 85-264 | 120-370 | 15V/5A | 1 | 88 | 4000 | ||||
LM75-20B36 | 75.6 | 85-264 | 120-370 | 36V/2.1A | 1 | 90 | 4000 | ||||
LM75-20B24 | 76.8 | 85-264 | 120-370 | 24V/3.2A | 1 | 90 | 4000 | ||||
LM75-20B48 | 76.8 | 85-264 | 120-370 | 48V/1.6A | 1 | 91.5 | 4000 | ||||
LM75-22Bxx | 75 | 165-264 | 200-370 | 具体参数见型号表 | 1 | 91.5 | 4000 | - | - | - | - |
LM75-22B05 | 70 | 165-264 | 200-370 | 5V/14A | 1 | 86 | 4000 | ||||
LM75-22B12 | 72 | 165-264 | 200-370 | 12V/6A | 1 | 88 | 4000 | ||||
LM75-22B15 | 75 | 165-264 | 200-370 | 15V/5A | 1 | 88 | 4000 | ||||
LM75-22B36 | 75.6 | 165-264 | 200-373 | 36V/2.1A | 1 | 90 | 4000 | ||||
LM75-22B24 | 76.8 | 165-264 | 200-370 | 24V/3.2A | 1 | 90 | 4000 | ||||
LM75-22B48 | 76.8 | 165-264 | 200-370 | 48V/1.6A | 1 | 91.5 | 4000 | ||||
LMF75-20Bxx | 75 | 85-264 | 120-370 | 具体参数见型号表 | 1 | 89 | 4000 | - | - | - | - |
LMF75-20B05 | 75 | 85-264 | 120-370 | 5V/15A | 1 | 82 | 4000 | ||||
LMF75-20B15 | 75 | 85-264 | 120-370 | 15V/5A | 1 | 86 | 4000 | ||||
LMF75-20B12 | 75.6 | 85-264 | 120-370 | 12V/6.3A | 1 | 85 | 4000 | ||||
LMF75-20B24 | 76.8 | 85-264 | 120-370 | 24V/3.2A | 1 | 87 | 4000 | ||||
LMF75-20B48 | 76.8 | 85-264 | 120-370 | 48V/1.6A | 1 | 89 | 4000 | ||||
LM100-20Bxx | 100 | 85-264 | 120-370 | 具体参数见型号表 | 1 | 91 | 4000 | - | - | - | - |
LM100-20B05 | 90 | 85-264 | 120-370 | 5V/18A | 1 | 86 | 4000 | ||||
LM100-20B36 | 100.8 | 85-264 | 120-370 | 36V/2.8A | 1 | 90 | 4000 | ||||
LM100-20B12 | 102 | 85-264 | 120-370 | 12V/8.5A | 1 | 87.5 | 4000 | ||||
LM100-20B15 | 105 | 85-264 | 120-370 | 15V/7A | 1 | 87.5 | 4000 | ||||
LM100-20B24 | 108 | 85-264 | 120-370 | 24V/4.5A | 1 | 90 | 4000 | ||||
LM100-20B48 | 110.4 | 85-264 | 120-370 | 48V/2.3A | 1 | 91 | 4000 | ||||
LM100-22Bxx | 100 | 165-264 | 200-370 | 具体参数见型号表 | 1 | 91 | 4000 | - | - | - | - |
LM100-22B05 | 90 | 165-264 | 200-370 | 5V/18A | 1 | 86 | 4000 | ||||
LM100-22B36 | 100.8 | 165-264 | 200-370 | 36V/2.8A | 1 | 90 | 4000 | ||||
LM100-22B12 | 102 | 165-264 | 200-370 | 12V/8.5A | 1 | 87.5 | 4000 | ||||
LM100-22B15 | 105 | 165-264 | 200-370 | 15V/7A | 1 | 87.5 | 4000 | ||||
LM100-22B24 | 108 | 165-264 | 200-370 | 24V/4.5A | 1 | 90 | 4000 | ||||
LM100-22B48 | 110.4 | 165-264 | 200-370 | 48V/2.3A | 1 | 91 | 4000 | ||||
LM150-12M1224 | 150 | 180-264 | 240-370 | 具体参数见型号表 | 1 | 84 | 3000 | - | - | - | - |
LM150-12M1224 | 150 | 180-264 | 240-370 | 12V/12.5A | 1 | 84 | 3000 | ||||
LM150-20Bxx | 150 | 85-264 | 120-370 | 具体参数见型号表 | 1 | 89 | 4000 | - | - | - | - |
LM150-20B12 | 150 | 85-264 | 120-370 | 12V/12.5A | 1 | 86 | 4000 | ||||
LM150-20B15 | 150 | 85-264 | 120-370 | 15V/10A | 1 | 87 | 4000 | ||||
LM150-20B36 | 154.8 | 85-264 | 120-370 | 36V/4.3A | 1 | 88 | 4000 | ||||
LM150-20B24 | 156 | 85-264 | 120-370 | 24V/6.5A | 1 | 88 | 4000 | ||||
LM150-20B48 | 158.4 | 85-264 | 120-370 | 48V/3.3A | 1 | 89 | 4000 | ||||
LM150-22Bxx | 150 | 165-264 | 180-370 | 具体参数见型号表 | 1 | 89 | 4000 | - | - | - | - |
LM150-22B12 | 150 | 165-264 | 180-370 | 12V/12.5A | 1 | 86 | 4000 | ||||
LM150-22B15 | 150 | 165-264 | 180-370 | 15V/10A | 1 | 87 | 4000 | ||||
LM150-22B36 | 154.8 | 165-264 | 180-370 | 36V/4.3A | 1 | 88 | 4000 | ||||
LM150-22B24 | 156 | 165-264 | 180-370 | 24V/6.5A | 1 | 88 | 4000 | ||||
LM150-22B48 | 158.4 | 165-264 | 180-370 | 48V/3.3A | 1 | 89 | 4000 | ||||
LM200-10Bxx | 200 | 90-132/180-264 | 240-370 | 具体参数见型号表 | 1 | 89.5 | 3000 | - | - | - | - |
LM200-10B05 | 150 | 90-132/180-264 | 240-370 | 5V/30A | 1 | 87 | 3000 | ||||
LM200-10B12 | 204 | 90-132/180-264 | 240-370 | 12V/17A | 1 | 87.5 | 3000 | ||||
LM200-10B15 | 210 | 90-132/180-264 | 240-370 | 15V/14A | 1 | 88 | 3000 | ||||
LM200-10B24 | 211.2 | 90-132/180-264 | 240-370 | 24V/8.8A | 1 | 88.5 | 3000 | ||||
LM200-10B48 | 211.2 | 90-132/180-264 | 240-370 | 48V/4.4A | 1 | 89.5 | 3000 | ||||
LM200-10B36 | 212.4 | 90-132/180-264 | 240-370 | 36V/5.9A | 1 | 89 | 3000 | ||||
LM200-12Bxx | 200 | 176-264 | 240-370 | 具体参数见型号表 | 1 | 89.5 | 3000 | - | - | - | - |
LM200-12B05 | 200 | 176-264 | 240-370 | 5V/40A | 1 | 87 | 3000 | ||||
LM200-12B12 | 204 | 176-264 | 240-370 | 12V/17A | 1 | 87.5 | 3000 | ||||
LM200-12B15 | 210 | 176-264 | 240-370 | 15V/14A | 1 | 88 | 3000 | ||||
LM200-12B24 | 211.2 | 176-264 | 240-370 | 24V/8.8A | 1 | 88.5 | 3000 | ||||
LM200-12B48 | 211.2 | 176-264 | 240-370 | 48V/4.4A | 1 | 89.5 | 3000 | ||||
LM200-12B36 | 212.4 | 176-264 | 240-370 | 36V/5.9A | 1 | 89 | 3000 | ||||
LM350-10Bxx | 350 | 90-132/180-264 | 240-370 | 具体参数见型号表 | 1 | 88 | 3000 | - | - | - | - |
LM350-10B05 | 300 | 90-132/180-264 | 240-370 | 5V/60A | 1 | 83.5 | 3000 | ||||
LM350-10B12 | 348 | 90-132/180-264 | 240-370 | 12V/29A | 1 | 85 | 3000 | ||||
LM350-10B15 | 348 | 90-132/180-264 | 240-370 | 15V/23.2A | 1 | 86 | 3000 | ||||
LM350-10B36 | 349.2 | 90-132/180-264 | 240-370 | 36V/9.7A | 1 | 88 | 3000 | ||||
LM350-10B24 | 350.4 | 90-132/180-264 | 240-370 | 24V/14.6A | 1 | 87 | 3000 | ||||
LM350-10B48 | 350.4 | 90-132/180-264 | 240-370 | 48V/7.3A | 1 | 88.5 | 3000 | ||||
LM350-12Bxx | 350 | 176-264 | 240-370 | 具体参数见型号表 | 1 | 89 | 3000 | - | - | - | - |
LM350-12B12 | 348 | 176-264 | 240-370 | 12V/29A | 1 | 85.5 | 3000 | ||||
LM350-12B15 | 348 | 176-264 | 240-370 | 15V/23.2A | 1 | 87.5 | 3000 | ||||
LM350-12B36 | 349.2 | 176-264 | 240-370 | 36V/9.7A | 1 | 88 | 3000 | ||||
LM350-12B05 | 350 | 176-264 | 240-370 | 5V/60A | 1 | 84 | 3000 | ||||
LM350-12B24 | 350.4 | 176-264 | 240-370 | 24V/14.6A | 1 | 87 | 3000 | ||||
LM350-12B48 | 350.4 | 176-264 | 240-370 | 48V/7.3A | 1 | 89 | 3000 | ||||
LM450-12Bxx | 450 | 176-264 | 240-373 | 具体参数见型号表 | 1 | 88 | 3000 | - | - | - | - |
LM450-12B12 | 450 | 176-264 | 240-373 | 12V/37.5A | 1 | 88 | 3000 | ||||
LM450-12B15 | 450 | 176-264 | 240-373 | 15V/30A | 1 | 88 | 3000 | ||||
LM450-12B36 | 450 | 176-264 | 240-373 | 36V/12.5A | 1 | 87.5 | 3000 | ||||
LM450-12B27 | 450.9 | 176-264 | 240-373 | 27V/16.7A | 1 | 87 | 3000 | ||||
LM450-12B24 | 451.2 | 176-264 | 240-373 | 24V/18.8A | 1 | 88 | 3000 | ||||
LM450-12B48 | 451.2 | 176-264 | 240-373 | 48V/9.4A | 1 | 88 | 3000 | ||||
LM600-12Bxx | 600 | 176-264 | 240-370 | 具体参数见型号表 | 1 | 88 | 3000 | - | - | - | - |
LM600-12B36 | 597.6 | 176-264 | 240-370 | 36V/16.6A | 1 | 87 | 3000 | ||||
LM600-12B27 | 599.4 | 176-264 | 240-370 | 27V/22.2A | 1 | 87 | 3000 | ||||
LM600-12B12 | 600 | 176-264 | 240-370 | 12V/50A | 1 | 85 | 3000 | ||||
LM600-12B15 | 600 | 176-264 | 240-370 | 15V/40A | 1 | 86 | 3000 | ||||
LM600-12B24 | 600 | 176-264 | 240-370 | 24V/25A | 1 | 87 | 3000 | ||||
LM600-12B48 | 600 | 176-264 | 240-370 | 48V/12.5A | 1 | 88 | 3000 | ||||
LMF600-20Bxx | 600 | 80-277 | 110-390 | 具体参数见型号表 | 1 | 94 | 4000 | - | - | - | - |
LMF600-20B12 | 600 | 80-277 | 110-390 | 12V/50A | 1 | 94 | 4000 | - | |||
LMF600-20B15 | 600 | 80-277 | 110-390 | 15V/40A | 1 | 94 | 4000 | - | |||
LMF600-20B24 | 600 | 80-277 | 110-390 | 24V/25A | 1 | 94 | 4000 | - | |||
LMF600-20B27 | 600 | 80-277 | 110-390 | 27V/22.3A | 1 | 94 | 4000 | - | |||
LMF600-20B36 | 600 | 80-277 | 110-390 | 36V/16.7A | 1 | 94 | 4000 | - | |||
LMF600-20B48 | 600 | 80-277 | 110-390 | 48V/12.5A | 1 | 94 | 4000 | - | |||
LMF1000-20Bxx | 1000 | 90-264 | 120-390 | 具体参数见型号表 | 1 | 94 | 4000 | - | - | - | - |
LMF1000-20B12 | 960 | 90-264 | 120-390 | 12V/80A | 1 | 92 | 4000 | - | |||
LMF1000-20B15 | 960 | 90-264 | 120-370 | 15V/64A | 1 | 92 | 4000 | - | |||
LMF1000-20B27 | 1007 | 90-264 | 120-370 | 27V/37.3A | 1 | 94 | 4000 | - | |||
LMF1000-20B24 | 1008 | 90-264 | 120-390 | 24V/42A | 1 | 94 | 4000 | - | |||
LMF1000-20B36 | 1008 | 90-264 | 120-370 | 36V/28A | 1 | 94 | 4000 | - | |||
LMF1000-20B48 | 1008 | 90-264 | 120-390 | 48V/21A | 1 | 94 | 4000 | - | |||
LMF1000-20B54 | 1009 | 90-264 | 120-370 | 54V/18.7A | 1 | 94 | 4000 | - |
* 上方产品参数仅供参考,详细技术参数请以技术规格书为准
系列标题 |