LOF 高功率密度(120-350W)

产品输入-输出符合国际医疗法规2xMOPP,具有主动式PFC功能,满足医疗电器设备标准(IEC/EN/ES60601-1第四版)、工业标准(IEC/EN/UL62368,IEC/EN61558)和家电标准(IEC/EN60335),使产品在实际应用中更安全可靠。

——适合用于BF类医疗设备和与非病患接触式医疗设备,可同时满足工业级应用标准。

展开查看更多
点击收起
LOF 高功率密度(120-350W)
点击展开条件搜索框
  • 产品型号

  • 功率(W)

  • 输入电压(VAC)

  • 标称输出电压及电流(Vo/Io)

  • 工作温度

  • 效率%

LOF 高功率密度(120-350W) 筛选型号个数:共 42 个,请查看下方表格。

数据加载中

系列标题 功率(W) 输入电压(VAC) 标称输出电压及电流(Vo/Io) 工作温度 效率% 隔离电压(VAC) 资料下载 (3D/PCB封装库/原理图库) 认证 技术手册 样品申请
LOF120-20Bxx
120 85-264VAC/120-370VDC 具体参数见型号表 -40℃ to +85℃ 95 4000
-
-
-
-
LOF120-20B12 120 85-264VAC/120-370VDC 12V/9.5A -40℃ to +85℃ 94 4000
LOF120-20B15 120 85-264VAC/120-370VDC 15V/7.6A -40℃ to +85℃ 94 4000
LOF120-20B24 120 85-264VAC/120-370VDC 24V/5A -40℃ to +85℃ 95 4000
LOF120-20B27 120 85-264VAC/120-370VDC 27V/4.44A -40℃ to +85℃ 95 4000
LOF120-20B36 120 85-264VAC/120-370VDC 36V/3.33A -40℃ to +85℃ 94 4000
LOF120-20B48 120 85-264VAC/120-370VDC 48V/2.5A -40℃ to +85℃ 94.5 4000
LOF120-20B54 120 85-264VAC/120-370VDC 54V/2.22A -40℃ to +85℃ 94 4000
LOF120-20Bxx-C
120 85-264VAC/120-370VDC 具体参数见型号表 -40℃ to +85℃ 95 4000
-
-
-
-
LOF120-20B12-C 114 85-264VAC/120-370VDC 12V/9.5A -40℃ to +85℃ 94 4000
LOF120-20B15-C 114 85-264VAC/120-370VDC 15V/7.6A -40℃ to +85℃ 94 4000
LOF120-20B27-C 119.9 85-264VAC/120-370VDC 27V/4.44A -40℃ to +85℃ 95 4000
LOF120-20B24-C 120 85-264VAC/120-370VDC 24V/5A -40℃ to +85℃ 95 4000
LOF120-20B36-C 120 85-264VAC/120-370VDC 36V/3.33A -40℃ to +85℃ 94 4000
LOF120-20B48-C 120 85-264VAC/120-370VDC 48V/2.5A -40℃ to +85℃ 94.5 4000
LOF120-20B54-C 120 85-264VAC/120-370VDC 54V/2.22A -40℃ to +85℃ 94 4000
LOF225-20Bxx
225 85-264VAC/120-370VDC 具体参数见型号表 -40℃ to +70℃ 94 4000
-
-
-
-
LOF225-20B12 225 85-264VAC/120-370VDC 12V/18.75A -40℃ to +70℃ 93 4000
LOF225-20B15 225 85-264VAC/120-370VDC 15V/15A -40℃ to +70℃ 93 4000
LOF225-20B24 225 85-264VAC/120-370VDC 24V/9.4A -40℃ to +70℃ 94 4000
LOF225-20B27 225 85-264VAC/120-370VDC 27V/8.35A -40℃ to +70℃ 94 4000
LOF225-20B36 225 85-264VAC/120-370VDC 36V/6.25A -40℃ to +70℃ 93 4000
LOF225-20B48 225 85-264VAC/120-370VDC 48V/4.7A -40℃ to +70℃ 94 4000
LOF225-20B54 225 85-264VAC/120-370VDC 54V/4.17A -40℃ to +70℃ 94 4000
LOF225-20Bxx-C
225 85-264VAC/120-370VDC 具体参数见型号表 -40℃ to +70℃ 94 4000
-
-
-
-
LOF225-20B12-C 225 85-264VAC/120-370VDC 12V/18.75A -40℃ to +70℃ 93 4000
LOF225-20B15-C 225 85-264VAC/120-370VDC 15V/15A -40℃ to +70℃ 93 4000
LOF225-20B24-C 225 85-264VAC/120-370VDC 24V/9.4A -40℃ to +70℃ 94 4000
LOF225-20B27-C 225 85-264VAC/120-370VDC 27V/8.35A -40℃ to +70℃ 94 4000
LOF225-20B36-C 225 85-264VAC/120-370VDC 36V/6.25A -40℃ to +70℃ 94 4000
LOF225-20B48-C 225 85-264VAC/120-370VDC 48V/4.7A -40℃ to +70℃ 94 4000
LOF225-20B54-C 225 85-264VAC/120-370VDC 54V/4.17A -40℃ to +70℃ 94 4000
LOF350-20Bxx
350 90-264VAC/127-370VDC 具体参数见型号表 -40℃ to +70℃ 92 4000
-
-
-
-
LOF350-20B12 350 90-264VAC/127-370VDC 12V/25A -40℃ to +70℃ 92 4000
LOF350-20B15 350 90-264VAC/127-370VDC 15V/21.67A -40℃ to +70℃ 92 4000
LOF350-20B24 350 90-264VAC/127-370VDC 24V/14.6A -40℃ to +70℃ 93 4000
LOF350-20B27 350 90-264VAC/127-370VDC 27V/13A -40℃ to +70℃ 93 4000
LOF350-20B48 350 90-264VAC/127-370VDC 48V/7.3A -40℃ to +70℃ 94 4000
LOF350-20B36 350.28 90-264VAC/127-370VDC 36V/9.73A -40℃ to +70℃ 93 4000
LOF350-20B54 351 90-264VAC/127-370VDC 54V/6.5A -40℃ to +70℃ 94 4000
LOF350-20Bxx-C
350 90-264VAC/127-370VDC 具体参数见型号表 -40℃ to +70℃ 94 4000
-
-
-
-
LOF350-20B12-C 300 90-264VAC/127-370VDC 12V/25A -40℃ to +70℃ 92 4000
LOF350-20B15-C 325 90-264VAC/127-370VDC 15V/21.67A -40℃ to +70℃ 92 4000
LOF350-20B36-C 350.28 90-264VAC/127-370VDC 36V/9.73A -40℃ to +70℃ 93 4000
LOF350-20B24-C 350.4 90-264VAC/127-370VDC 24V/14.6A -40℃ to +70℃ 93 4000
LOF350-20B48-C 350.4 90-264VAC/127-370VDC 48V/7.3A -40℃ to +70℃ 94 4000
LOF350-20B27-C 351 90-264VAC/127-370VDC 27V/13A -40℃ to +70℃ 93 4000
LOF350-20B54-C 351 90-264 54V/6.5A -40℃ to +70℃ 94 4000

* 上方产品参数仅供参考,详细技术参数请以技术规格书为准

相关推荐:
  • 通过邮箱
返回登录主界面
提示
请正确填写字段

订阅成功

联系我们

  • 资料名称
该型号产品已添加至样品申请清单 关闭
该型号产品已添加至样品申请清单,请选择 继续添加其他型号产品 或者 完成
完成