AC/DC - 板载式电源(1-350W)
-
LS非隔离(1-5W)
功率:1-5W
输入电压:85-305VAC
-
单火线(1W)
功率:1W
输入电压:8(15)~380VDC
-
LS百搭型(1-15W)
功率:1-15W
输入电压:85 - 305VAC
-
LO经济型(3-75W)
功率:3-75W
输入电压:57-528VAC
-
LOF 高功率密度(120-350W)
功率:120-350W
输入电压:85~305VAC
-
LD小体积型(1-60W)
功率:1-60W
输入电压:85~305VAC
-
LH高可靠型(5-60W)
功率:5-85W
输入电压:85~264VAC
-
PVA 煤矿电源系列(40-150W)
功率:40-150W
输入电压:85~1600VAC

系列标题 | 功率(W) | 输入电压(VAC) | 输出电压(VDC) | 输出路数 | 隔离电压(VAC) | 封装形式 | 资料下载 (3D/PCB封装库/原理图库) | 认证 | 技术手册 | 样品申请 |
LSxx-K3BxxSS | 1~3 | 85~305VAC/70~430VDC | 5,12 | 1 | - | SIP | - | - | - | - |
LS01-K3B05SS | 1 | 85~305VAC/70~430VDC | 5 | 1 | - | SIP | ||||
LS03-K3B12SS | 3 | 85~305VAC/70~430VDC | 12 | 1 | - | SIP | ||||
LS01-15BxxSS(-F) | 1 | 85~305VAC/70~430VDC | 5,9,12,15,24 | 1 | 3000 | SIP | - | - | - | - |
LS01-15B05SS | 1 | 85~305VAC/70~430VDC | 5 | 1 | 3000 | SIP | ||||
LS01-15B05SS-F | 1 | 85~305VAC/70~430VDC | 5 | 1 | 3000 | 弯角90° | ||||
LS01-15B09SS | 1 | 85~305VAC/70~430VDC | 9 | 1 | 3000 | SIP | ||||
LS01-15B09SS-F | 1 | 85~305VAC/70~430VDC | 9 | 1 | 3000 | 弯角90° | ||||
LS01-15B12SS | 1 | 85~305VAC/70~430VDC | 12 | 1 | 3000 | SIP | ||||
LS01-15B12SS-F | 1 | 85~305VAC/70~430VDC | 12 | 1 | 3000 | 弯角90° | ||||
LS01-15B15SS | 1 | 85~305VAC/70~430VDC | 15 | 1 | 3000 | SIP | ||||
LS01-15B15SS-F | 1 | 85~305VAC/70~430VDC | 15 | 1 | 3000 | 弯角90° | ||||
LS01-15B24SS | 1 | 85~305VAC/70~430VDC | 24 | 1 | 3000 | SIP | ||||
LS01-15B24SS-F | 1 | 85~305VAC/70~430VDC | 24 | 1 | 3000 | 弯角90° | ||||
LS01-15BxxSS-F | 1 | 85~305 | 5,9,12,15,24 | 1 | 3000 | SIP | - | - | - | - |
LSF01-K5BxxSS | 1 | 8(15)~380VDC | - | 2 | - | SIP | - | - | - | - |
LSF01-K5B05SS | 0.625 | 8(15)~380VDC | - | 2 | - | SIP | - | |||
LSF01-K5B12SS | 1 | 8(15)~380VDC | - | 2 | - | SIP | - | |||
LD01-10Bxx | 1 | 85~305 | 3.3~24 | 1 | 3000 | DIP | - | - | - | - |
LD01-10B03 | 1 | 85~305 | 3.3 | 1 | 3000 | DIP | ||||
LD01-10B05 | 1 | 85~305 | 5 | 1 | 3000 | DIP | ||||
LD01-10B09 | 1 | 85~305 | 9 | 1 | 3000 | DIP | ||||
LD01-10B12 | 1 | 85~305 | 12 | 1 | 3000 | DIP | ||||
LD01-10B15 | 1 | 85~305 | 15 | 1 | 3000 | DIP | ||||
LD01-10B24 | 1 | 85~305 | 24 | 1 | 3000 | DIP | ||||
LDE02-23Bxx | 2 | 85~305 | 3.3~24 | 1 | 4000 | DIP | - | - | - | - |
LDE02-23B03 | 2 | 85~305 | 3.3 | 1 | 4000 | DIP | ||||
LDE02-23B05 | 2 | 85~305 | 5 | 1 | 4000 | DIP | ||||
LDE02-23B09 | 2 | 85~305 | 9 | 1 | 4000 | DIP | ||||
LDE02-23B12 | 2 | 85~305 | 12 | 1 | 4000 | DIP | ||||
LDE02-23B15 | 2 | 85~305 | 15 | 1 | 4000 | DIP | ||||
LDE02-23B24 | 2 | 85~305 | 24 | 1 | 4000 | DIP | ||||
LD02-10Bxx | 2 | 85~305 | 5 | 1 | 3000 | DIP | - | - | - | - |
LD02-10B05 | 2 | 85~305 | 5 | 1 | 3000 | DIP | ||||
CLS03-15A12SR2S | 2.4 | 85~264VAC/100~370VDC | -12,12 | 2 | 3000 | SIP | - | - | - | - |
CLS03-15A12SR2S | 2.4 | 85~264VAC/100~370VDC | -12,12 | 2 | 3000 | SIP | - | |||
CLS03-15A12SR2S-QC | 2.4 | 85~264VAC/100~370VDC | -12,12 | 2 | 3000 | SIP | - | - | - | - |
CLS03-15A12SR2S-QC | 2.4 | 85~264VAC/100~370VDC | -12,12 | 2 | 3000 | SIP | - | - | ||
LS03-15A12SR2S | 2.4 | 85~264VAC/100~370VDC | -12,12 | 2 | 3000 | SIP | - | - | - | - |
LS03-15A12SR2S | 2.4 | 85~264VAC/100~370VDC | -12,12 | 2 | 3000 | SIP | - | - | ||
LD03-20BxxWG | 3 | 85~264 | 5~24 | 1 | 4000 | DIP | - | - | - | - |
LD03-20B05WG | 3 | 85~264 | 5 | 1 | 4000 | DIP | ||||
LD03-20B12WG | 3 | 85~264 | 12 | 1 | 4000 | DIP | ||||
LD03-20B24WG | 3 | 85~264 | 24 | 1 | 4000 | DIP | ||||
LDE03-20BxxW | 3 | 85~264 | 3.3~24 | 1 | 4000 | DIP | - | - | - | - |
LDE03-20B03W | 2.3 | 85~264 | 3.3 | 1 | 4000 | DIP | ||||
LDE03-20B15W | 3 | 85~264 | 5 | 1 | 4000 | DIP | ||||
LDE03-20B05W | 3 | 85~264 | 5 | 1 | 4000 | DIP | ||||
LDE03-20B09W | 3 | 85~264 | 9 | 1 | 4000 | DIP | ||||
LDE03-20B12W | 3 | 85~264 | 12 | 1 | 4000 | DIP | ||||
LDE03-20B24W | 3 | 85~264 | 24 | 1 | 4000 | DIP | ||||
LDE03-20Bxx | 3 | 85~264 | 3.3~24 | 1 | 4000 | DIP | - | - | - | - |
LDE03-20B03 | 2.3 | 85~264 | 3.3 | 1 | 4000 | DIP | ||||
LDE03-20B05 | 3 | 85~264 | 5 | 1 | 4000 | DIP | ||||
LDE03-20B09 | 3 | 85~264 | 9 | 1 | 4000 | DIP | ||||
LDE03-20B12 | 3 | 85~264 | 12 | 1 | 4000 | DIP | ||||
LDE03-20B15 | 3 | 85~264 | 15 | 1 | 4000 | DIP | ||||
LDE03-20B24 | 3 | 85~264 | 24 | 1 | 4000 | DIP | ||||
LD03-16Bxx | 3 | 90~528 | 3.3~24 | 1 | 3000 | DIP | - | - | - | - |
LD03-16B03 | 1.65 | 90~528 | 3.3 | 1 | 3000 | DIP | ||||
LD03-16B05 | 2.5 | 90~528 | 5 | 1 | 3000 | DIP | ||||
LD03-16B09 | 3 | 90~528 | 9 | 1 | 3000 | DIP | ||||
LD03-16B12 | 3 | 90~528 | 12 | 1 | 3000 | DIP | ||||
LD03-16B15 | 3 | 90~528 | 15 | 1 | 3000 | DIP | ||||
LD03-16B24 | 3 | 90~528 | 24 | 1 | 3000 | DIP | ||||
LD03-20Bxx-C | 3 | 85~264 | 3.3~24 | 1 | 4000 | DIP | - | - | - | - |
LD03-20B03-C | 2.3 | 85~264 | 3.3 | 1 | 4000 | DIP | ||||
LD03-20B05-C | 3 | 85~264 | 5 | 1 | 4000 | DIP | ||||
LD03-20B09-C | 3 | 85~264 | 9 | 1 | 4000 | DIP | ||||
LD03-20B12-C | 3 | 85~264 | 12 | 1 | 4000 | DIP | ||||
LD03-20B15-C | 3 | 85~264 | 15 | 1 | 4000 | DIP | ||||
LD03-20B24-C | 3 | 85~264 | 24 | 1 | 4000 | DIP | ||||
LO03-10Bxx | 3 | 85~264VAC/100~370VDC | 3.3~24 | 1 | 3000 | 开板 | - | - | - | - |
LO03-10B03 | 2.3 | 85~264VAC/100~370VDC | 3.3 | 1 | 3000 | 开板 | - | |||
LO03-10B05 | 3 | 85~264VAC/100~370VDC | 5 | 1 | 3000 | 开板 | - | |||
LO03-10B09 | 3 | 85~264VAC/100~370VDC | 9 | 1 | 3000 | 开板 | - | |||
LO03-10B12 | 3 | 85~264VAC/100~370VDC | 12 | 1 | 3000 | 开板 | - | |||
LO03-10B15 | 3 | 85~264VAC/100~370VDC | 15 | 1 | 3000 | 开板 | - | |||
LO03-10B24 | 3 | 85~264VAC/100~370VDC | 24 | 1 | 3000 | 开板 | - | |||
LS03-16BxxSS(-F) | 3 | 90~528VAC/100~745VDC | 3.3,5,9,12,15,24 | 1 | 4000 | SIP | - | - | - | - |
LS03-16B03SS | 1.65 | 90~528VAC/100~745VDC | 3.3 | 1 | 4000 | SIP | ||||
LS03-16B03SS-F | 1.65 | 90~528VAC/100~745VDC | 3.3 | 1 | 4000 | 弯角90° | ||||
LS03-16B05SS | 2.5 | 90~528VAC/100~745VDC | 5 | 1 | 4000 | SIP | ||||
LS03-16B05SS-F | 2.5 | 90~528VAC/100~745VDC | 5 | 1 | 4000 | 弯角90° | ||||
LS03-16B09SS | 3 | 90~528VAC/100~745VDC | 9 | 1 | 4000 | SIP | ||||
LS03-16B09SS-F | 3 | 90~528VAC/100~745VDC | 9 | 1 | 4000 | 弯角90° | ||||
LS03-16B12SS | 3 | 90~528VAC/100~745VDC | 12 | 1 | 4000 | SIP | ||||
LS03-16B12SS-F | 3 | 90~528VAC/100~745VDC | 12 | 1 | 4000 | 弯角90° | ||||
LS03-16B15SS | 3 | 90~528VAC/100~745VDC | 15 | 1 | 4000 | SIP | ||||
LS03-16B15SS-F | 3 | 90~528VAC/100~745VDC | 15 | 1 | 4000 | 弯角90° | ||||
LS03-16B24SS | 3 | 90~528VAC/100~745VDC | 24 | 1 | 4000 | SIP | ||||
LS03-16B24SS-F | 3 | 90~528VAC/100~745VDC | 24 | 1 | 4000 | 弯角90° | ||||
LDE03-20Bxx-O | 3 | 85~264 | 3.3~24 | 1 | 4000 | DIP | - | - | - | - |
LDE03-20B03-O | 2.3 | 85~264 | 3.3 | 1 | 4000 | DIP | ||||
LDE03-20B05-O | 3 | 85~264 | 5 | 1 | 4000 | DIP | ||||
LDE03-20B09-O | 3 | 85~264 | 9 | 1 | 4000 | DIP | ||||
LDE03-20B12-O | 3 | 85~264 | 12 | 1 | 4000 | DIP | ||||
LDE03-20B15-O | 3 | 85~264 | 15 | 1 | 4000 | DIP | ||||
LDE03-20B24-O | 3 | 85~264 | 24 | 1 | 4000 | DIP | ||||
LS03-15BxxSR2S(-F) | 3 | 85~305VAC/70~430VDC | 3.3,5,9,12,15,24 | 1 | 3000 | SIP | - | - | - | - |
LS03-15B03SR2S | 1.98 | 85~305VAC/70~430VDC | 3.3 | 1 | 3000 | SIP | ||||
LS03-15B03SR2S-F | 1.98 | 85~305VAC/70~430VDC | 3.3 | 1 | 3000 | 弯角90° | ||||
LS03-15B05SR2S | 3 | 85~305VAC/70~430VDC | 5 | 1 | 3000 | SIP | ||||
LS03-15B05SR2S-F | 3 | 85~305VAC/70~430VDC | 5 | 1 | 3000 | 弯角90° | ||||
LS03-15B09SR2S | 3 | 85~305VAC/70~430VDC | 9 | 1 | 3000 | SIP | ||||
LS03-15B09SR2S-F | 3 | 85~305VAC/70~430VDC | 9 | 1 | 3000 | 弯角90° | ||||
LS03-15B12SR2S | 3 | 85~305VAC/70~430VDC | 12 | 1 | 3000 | SIP | ||||
LS03-15B12SR2S-F | 3 | 85~305VAC/70~430VDC | 12 | 1 | 3000 | 弯角90° | ||||
LS03-15B15SR2S | 3 | 85~305VAC/70~430VDC | 15 | 1 | 3000 | SIP | ||||
LS03-15B15SR2S-F | 3 | 85~305VAC/70~430VDC | 15 | 1 | 3000 | 弯角90° | ||||
LS03-15B24SR2S | 3 | 85~305VAC/70~430VDC | 24 | 1 | 3000 | SIP | ||||
LS03-15B24SR2S-F | 3 | 85~305VAC/70~430VDC | 24 | 1 | 3000 | 弯角90° | ||||
LS03-15BxxSR2S-F | 3 | 85~305 | 3.3,5,9,12,15,24 | 1 | 3000 | SIP | - | - | - | - |
LS03-13BxxR3 | 3 | 85~305VAC/70~430VDC | 3.3,5,9,12,15,24 | 1 | 3000 | SIP | - | - | - | - |
LS03-13B03R3 | 1.98 | 85~305VAC/70~430VDC | 3.3 | 1 | 3000 | SIP | ||||
LS03-13B05R3 | 3 | 85~305VAC/70~430VDC | 5 | 1 | 3000 | SIP | ||||
LS03-13B09R3 | 3 | 85~305VAC/70~430VDC | 9 | 1 | 3000 | SIP | ||||
LS03-13B12R3 | 3 | 85~305VAC/70~430VDC | 12 | 1 | 3000 | SIP | ||||
LS03-13B15R3 | 3 | 85~305VAC/70~430VDC | 15 | 1 | 3000 | SIP | ||||
LS03-13B24R3 | 3 | 85~305VAC/70~430VDC | 24 | 1 | 3000 | SIP | ||||
LD03-23BxxR2 | 3 | 85~305 | 3.3~24 | 1 | 4000 | DIP | - | - | - | - |
LD03-23B03R2 | 3 | 85~305 | 3.3 | 1 | 4000 | DIP | ||||
LD03-23B05R2 | 3 | 85~305 | 5 | 1 | 4000 | DIP | ||||
LD03-23B09R2 | 3 | 85~305 | 9 | 1 | 4000 | DIP | ||||
LD03-23B12R2 | 3 | 85~305 | 12 | 1 | 4000 | DIP | ||||
LD03-23B15R2 | 3 | 85~305 | 15 | 1 | 4000 | DIP | ||||
LD03-23B24R2 | 3 | 85~305 | 24 | 1 | 4000 | DIP | ||||
LS03-16BxxSS-F | 3 | 90~528 | 3.3,5,9,12,15,24 | 1 | 4000 | SIP | - | - | - | - |
LD03-23BxxWR2 | 3 | 85~305 | 3.3~24 | 1 | 4000 | DIP | - | - | - | - |
LD03-23B03WR2 | 3 | 85~305 | 3.3 | 1 | 4000 | DIP | - | |||
LD03-23B05WR2 | 3 | 85~305 | 5 | 1 | 4000 | DIP | - | |||
LD03-23B09WR2 | 3 | 85~305 | 9 | 1 | 4000 | DIP | - | |||
LD03-23B12WR2 | 3 | 85~305 | 12 | 1 | 4000 | DIP | - | |||
LD03-23B15WR2 | 3 | 85~305 | 15 | 1 | 4000 | DIP | - | |||
LD03-23B24WR2 | 3 | 85~305 | 24 | 1 | 4000 | DIP | - | |||
LO03-10B12-C | 3 | 85~264VAC/100~370VDC | 12 | 1 | 3000 | 开板 | - | - | - | - |
LO03-10B12-C | 3 | 85~264VAC/100~370VDC | 12 | 1 | 3000 | 开板 | - | - |
* 上方产品参数仅供参考,详细技术参数请以技术规格书为准
Series |