电流传感器
霍尔电流传感器是应用于直流磁通、交流磁通、激励磁通的采集测量。该系列产品具有精度高、线性度高、响应快、防护等级高等特点。广泛应用于交/直流变速驱动器、伺服电机驱动器、电池供电、UPS、乐天堂app、焊接电源、光伏等领域。提系统提供精准的信号采集和可靠的应用防护。
产品特点:
1、精度0.8%
2、线性度0.1%
3、工频耐压7KV
4、零插入损耗
展开查看更多

点击收起


电流传感器 筛选型号个数:共 6 个,请查看下方表格。

系列标题 | 供电电压(VDC) | 输入信号 | 输出信号 | 测量类型 | 封装形式 | 资料下载 (3D/PCB封装库/原理图库) | 认证 | 技术手册 | 样品申请 |
TLAxxx-S | ± 12/±15 | -300~+300A | -150~+150mA | 直流 | 盘式(螺栓固定) | - | - | - | - |
TLA100-S | ± 12/±15 | -100~+100A | -100~+100mA | 直流 | 盘式(螺栓固定) | - | - | ||
TLA1000-S | ± 12/±15 | -1000~+1000A | -285~+285mA | 直流 | 盘式(螺栓固定) | - | - | ||
TLA200-S | ± 12/±15 | -200~+200A | -100~+100A | 直流 | 盘式(螺栓固定) | - | - | ||
TLA300-S | ± 12/±15 | -300~+300A | -150~+150mA | 直流 | 盘式(螺栓固定) | - | - | ||
TLA500-S | ± 12/±15 | -500~+500A | -200~+200mA | 直流 | 盘式(螺栓固定) | - | - | ||
TLA800-S | ± 12/±15 | -800~+800A | -400~+400mA | 直流 | 盘式(螺栓固定) | - | - |
* 上方产品参数仅供参考,详细技术参数请以技术规格书为准