砖类(10-400W)
该系列可广泛应用于电池供电设备、工控、电力、仪器仪表、铁路系统及关联设备中、通信等领域。
产品特点:
1、宽输入电压范围(2:1 4:1 )
2、保护功能齐全
3、隔离电压2250VDC
4、金属五面屏蔽封装、国际砖类标准引脚方式
展开查看更多

点击收起


砖类(10-400W) 筛选型号个数:共 195 个,请查看下方表格。

系列标题 | 功率(W) | 输入电压(VDC) | 输出电压(VDC) | 输出路数 | 隔离电压(VDC) | 封装形式 | 封装尺寸(mm) | 资料下载 (3D/PCB封装库/原理图库) | 认证 | 技术手册 | 样品申请 |
VCB48_SBO-10WR3 | 10 | 48 | 5,12,15,24 | 1 | 1500 | DIP(无外壳) | 33.02*22.86*10.27 | - | - | - | - |
VCB4805SBO-10WR3 | 10 | 48 | 5 | 1 | 1500 | DIP(无外壳) | 33.02*22.86*10.27 | ||||
VCB4812SBO-10WR3 | 10 | 48 | 12 | 1 | 1500 | DIP(无外壳) | 33.02*22.86*10.27 | ||||
VCB4815SBO-10WR3 | 10 | 48 | 15 | 1 | 1500 | DIP(无外壳) | 33.02*22.86*10.27 | ||||
VCB4824SBO-10WR3 | 10 | 48 | 24 | 1 | 1500 | DIP(无外壳) | 33.02*22.86*10.27 | ||||
VCB48_SBO-20WR3 | 20 | 48 | 3.3,5,12,15,24,28 | 1 | 1500 | DIP | 33.02*22.86*12.60 | - | - | - | - |
VCB4803SBO-20WR3 | 20 | 48 | 3.3 | 1 | 1500 | DIP | 33.02*22.86*12.60 | - | |||
VCB4805SBO-20WR3 | 20 | 48 | 5 | 1 | 1500 | DIP | 33.02*22.86*12.60 | - | |||
VCB4812SBO-20WR3 | 20 | 48 | 12 | 1 | 1500 | DIP | 33.02*22.86*12.60 | - | |||
VCB4815SBO-20WR3 | 20 | 48 | 15 | 1 | 1500 | DIP | 33.02*22.86*12.60 | - | |||
VCB4824SBO-20WR3 | 20 | 48 | 24 | 1 | 1500 | DIP | 33.02*22.86*12.60 | - | |||
VCB4828SBO-20WR3 | 20 | 48 | 28 | 1 | 1500 | DIP | 33.02*22.86*12.60 | - | |||
VCB48_SBO-30WR3 | 30 | 48 | 5,12,15,24,28 | 1 | 1500 | DIP(无外壳) | 33.02*22.86*9.18 | - | - | - | - |
VCB4805SBO-30WR3 | 30 | 48 | 5 | 1 | 1500 | DIP(无外壳) | 33.02*22.86*9.18 | ||||
VCB4812SBO-30WR3 | 30 | 48 | 12 | 1 | 1500 | DIP(无外壳) | 33.02*22.86*9.18 | ||||
VCB4815SBO-30WR3 | 30 | 48 | 15 | 1 | 1500 | DIP(无外壳) | 33.02*22.86*9.18 | ||||
VCB4824SBO-30WR3 | 30 | 48 | 24 | 1 | 1500 | DIP(无外壳) | 33.02*22.86*9.18 | ||||
VCB4828SBO-30WR3 | 30 | 48 | 28 | 1 | 1500 | DIP(无外壳) | 33.02*22.86*9.18 | - | |||
URF1D_QB-75WHR3 | 75 | 110 | 3.3,5,12,15,24,48 | 1 | 3000VAC | DIP(带散热片) | 60.80*39.20*27.80 | - | - | - | - |
URF1D03QB-75WHR3 | 75 | 110 | 3.3 | 1 | 3000VAC | DIP(带散热片) | 60.80*39.20*27.80 | ||||
URF1D05QB-75WHR3 | 75 | 110 | 5 | 1 | 3000VAC | DIP(带散热片) | 60.80*39.20*27.80 | ||||
URF1D12QB-75WHR3 | 75 | 110 | 12 | 1 | 3000VAC | DIP(带散热片) | 60.80*39.20*27.80 | ||||
URF1D15QB-75WHR3 | 75 | 110 | 15 | 1 | 3000VAC | DIP(带散热片) | 60.80*39.20*27.80 | ||||
URF1D24QB-75WHR3 | 75 | 110 | 24 | 1 | 3000VAC | DIP(带散热片) | 60.80*39.20*27.80 | ||||
URF1D48QB-75WHR3 | 75 | 110 | 48 | 1 | 3000VAC | DIP(带散热片) | 60.80*39.20*27.80 | ||||
URF1D_QB-75WR3 | 75 | 110 | 3.3,5,12,15,24,48 | 1 | 3000VAC | DIP | 60.80*39.20*12.70 | - | - | - | - |
URF1D03QB-75WR3 | 75 | 110 | 3.3 | 1 | 3000VAC | DIP | 60.80*39.20*12.70 | ||||
URF1D05QB-75WR3 | 75 | 110 | 5 | 1 | 3000VAC | DIP | 60.80*39.20*12.70 | ||||
URF1D12QB-75WR3 | 75 | 110 | 12 | 1 | 3000VAC | DIP | 60.80*39.20*12.70 | ||||
URF1D15QB-75WR3 | 75 | 110 | 15 | 1 | 3000VAC | DIP | 60.80*39.20*12.70 | ||||
URF1D24QB-75WR3 | 75 | 110 | 24 | 1 | 3000VAC | DIP | 60.80*39.20*12.70 | ||||
URF1D48QB-75WR3 | 75 | 110 | 48 | 1 | 3000VAC | DIP | 60.80*39.20*12.70 | ||||
URF4824QB-75WHR3A6 | 75 | 48 | 24 | 1 | 2250 | DIP | 137.00*70.00*41.70 | - | - | - | - |
URF4824QB-75WHR3A6 | 75 | 48 | 24 | 1 | 2250 | DIP | 137.00*70.00*41.70 | - | |||
URF48_QB-75WFR3 | 75 | 48 | 5,12,15,24,48 | 1 | 2250 | DIP | 62.0*56.0*14.6 | - | - | - | - |
URF4805QB-75WFR3 | 75 | 48 | 5 | 1 | 2250 | DIP | 62.0*56.0*14.6 | ||||
URF4812QB-75WFR3 | 75 | 48 | 12 | 1 | 2250 | DIP | 62.0*56.0*14.6 | ||||
URF4815QB-75WFR3 | 75 | 48 | 15 | 1 | 2250 | DIP | 62.0*56.0*14.6 | ||||
URF4824QB-75WFR3 | 75 | 48 | 24 | 1 | 2250 | DIP | 62.0*56.0*14.6 | ||||
URF4848QB-75WFR3 | 75 | 48 | 48 | 1 | 2250 | DIP | 62.0*56.0*14.6 | ||||
URF48_QB-75WHR3 | 75 | 48 | 5,12,15,24,48 | 1 | 2250 | DIP | 61.8*40.2*27.7 | - | - | - | - |
URF4805QB-75WHR3 | 75 | 48 | 5 | 1 | 2250 | DIP | 61.8*40.2*27.7 | ||||
URF4812QB-75WHR3 | 75 | 48 | 12 | 1 | 2250 | DIP | 61.8*40.2*27.7 | ||||
URF4815QB-75WHR3 | 75 | 48 | 15 | 1 | 2250 | DIP | 61.8*40.2*27.7 | ||||
URF4824QB-75WHR3 | 75 | 48 | 24 | 1 | 2250 | DIP | 61.8*40.2*27.7 | ||||
URF4848QB-75WHR3 | 75 | 48 | 48 | 1 | 2250 | DIP | 61.8*40.2*27.7 | ||||
URF48_QB-75WR3 | 75 | 48 | 5,12,15,24,48 | 1 | 2250 | DIP | 61.8*40.2*12.7 | - | - | - | - |
URF4805QB-75WR3 | 75 | 48 | 5 | 1 | 2250 | DIP | 61.8*40.2*12.7 | ||||
URF4812QB-75WR3 | 75 | 48 | 12 | 1 | 2250 | DIP | 61.8*40.2*12.7 | ||||
URF4815QB-75WR3 | 75 | 48 | 15 | 1 | 2250 | DIP | 61.8*40.2*12.7 | ||||
URF4824QB-75WR3 | 75 | 48 | 24 | 1 | 2250 | DIP | 61.8*40.2*12.7 | ||||
URF4848QB-75WR3 | 75 | 48 | 48 | 1 | 2250 | DIP | 61.8*40.2*12.7 | ||||
URF1D_QB-100WHR3 | 100 | 110 | 3.3,5,12,15,24,48 | 1 | 3000VAC | DIP(带散热片) | 60.8*39.2*12.7 | - | - | - | - |
URF1D03QB-100WHR3 | 100 | 110 | 3.3 | 1 | 3000VAC | DIP(带散热片) | 60.80*39.20*27.80 | ||||
URF1D05QB-100WHR3 | 100 | 110 | 5 | 1 | 3000VAC | DIP(带散热片) | 60.80*39.20*27.80 | ||||
URF1D12QB-100WHR3 | 100 | 110 | 12 | 1 | 3000VAC | DIP(带散热片) | 60.80*39.20*27.80 | ||||
URF1D15QB-100WHR3 | 100 | 110 | 15 | 1 | 3000VAC | DIP(带散热片) | 60.80*39.20*27.80 | ||||
URF1D24QB-100WHR3 | 100 | 110 | 24 | 1 | 3000VAC | DIP(带散热片) | 60.80*39.20*27.80 | ||||
URF1D48QB-100WHR3 | 100 | 110 | 48 | 1 | 3000VAC | DIP(带散热片) | 60.80*39.20*27.80 | ||||
URF1D_QB-100WR3 | 100 | 110 | 3.3,5,12,15,24,48 | 1 | 3000VAC | DIP | 60.8*39.2*12.7 | - | - | - | - |
URF1D03QB-100WR3 | 100 | 110 | 3.3 | 1 | 3000VAC | DIP | 60.80*39.20*12.70 | ||||
URF1D05QB-100WR3 | 100 | 110 | 5 | 1 | 3000VAC | DIP | 60.80*39.20*12.70 | ||||
URF1D12QB-100WR3 | 100 | 110 | 12 | 1 | 3000VAC | DIP | 60.80*39.20*12.70 | ||||
URF1D15QB-100WR3 | 100 | 110 | 15 | 1 | 3000VAC | DIP | 60.80*39.20*12.70 | ||||
URF1D24QB-100WR3 | 100 | 110 | 24 | 1 | 3000VAC | DIP | 60.80*39.20*12.70 | ||||
URF1D48QB-100WR3 | 100 | 110 | 48 | 1 | 3000VAC | DIP | 60.80*39.20*12.70 | ||||
URF24_QB-100WFR3 | 100 | 24 | 5,12,15,24,28,48 | 1 | 2250 | DIP | 62*56*14.6 | - | - | - | - |
URF2405QB-100WFR3 | 100 | 24 | 5 | 1 | 2250 | DIP | 62.0*56.0*14.6 | ||||
URF2412QB-100WFR3 | 100 | 24 | 12 | 1 | 2250 | DIP | 62.0*56.0*14.6 | ||||
URF2415QB-100WFR3 | 100 | 24 | 15 | 1 | 2250 | DIP | 62.0*56.0*14.6 | ||||
URF2424QB-100WFR3 | 100 | 24 | 24 | 1 | 2250 | DIP | 62.0*56.0*14.6 | ||||
URF2428QB-100WFR3 | 100 | 24 | 28 | 1 | 2250 | DIP | 62.0*56.0*14.6 | ||||
URF2448QB-100WFR3 | 100 | 24 | 48 | 1 | 2250 | DIP | 62.0*56.0*14.6 | ||||
URF24_QB-100WHR3 | 100 | 24 | 5,12,15,24,28,48 | 1 | 2250 | DIP | 61.8*40.2*27.7 | - | - | - | - |
URF2405QB-100WHR3 | 100 | 24 | 5 | 1 | 2250 | DIP | 61.8*40.2*27.7 | ||||
URF2412QB-100WHR3 | 100 | 24 | 12 | 1 | 2250 | DIP | 61.8*40.2*27.7 | ||||
URF2415QB-100WHR3 | 100 | 24 | 15 | 1 | 2250 | DIP | 61.8*40.2*27.7 | ||||
URF2424QB-100WHR3 | 100 | 24 | 24 | 1 | 2250 | DIP | 61.8*40.2*27.7 | ||||
URF2405QB-100WHR3A5 | 100 | 24 | 5 | 1 | 2250 | 接线式 | 135.00*70.00*36.20 | ||||
URF2405QB-100WHR3A6 | 100 | 24 | 5 | 1 | 2250 | 接线式 | 137.00*70.00*37.20 | ||||
URF2412QB-100WHR3A5 | 100 | 24 | 12 | 1 | 2250 | 接线式 | 135.00*70.00*36.20 | ||||
URF2412QB-100WHR3A6 | 100 | 24 | 12 | 1 | 2250 | 接线式 | 137.00*70.00*37.20 | ||||
URF2415QB-100WHR3A5 | 100 | 24 | 15 | 1 | 2250 | 接线式 | 135.00*70.00*36.20 | ||||
URF2415QB-100WHR3A6 | 100 | 24 | 15 | 1 | 2250 | 接线式 | 137.00*70.00*37.20 | ||||
URF2424QB-100WHR3A5 | 100 | 24 | 24 | 1 | 2250 | 接线式 | 135.00*70.00*36.20 | ||||
URF2424QB-100WHR3A6 | 100 | 24 | 24 | 1 | 2250 | 接线式 | 137.00*70.00*37.20 | ||||
URF2428QB-100WHR3A5 | 100 | 24 | 28 | 1 | 2250 | 接线式 | 135.00*70.00*36.20 | ||||
URF2428QB-100WHR3A6 | 100 | 24 | 28 | 1 | 2250 | 接线式 | 137.00*70.00*37.20 | ||||
URF2448QB-100WHR3A5 | 100 | 24 | 48 | 1 | 2250 | 接线式 | 135.00*70.00*36.20 | ||||
URF2448QB-100WHR3A6 | 100 | 24 | 48 | 1 | 2250 | 接线式 | 137.00*70.00*37.20 | ||||
URF2428QB-100WHR3 | 100 | 24 | 28 | 1 | 2250 | DIP | 61.8*40.2*27.7 | ||||
URF2448QB-100WHR3 | 100 | 24 | 48 | 1 | 2250 | DIP | 61.8*40.2*27.7 | ||||
URF24_QB-100WR3 | 100 | 24 | 5,12,15,24,28,48 | 1 | 2250 | DIP | 61.8*40.2*12.7 | - | - | - | - |
URF2405QB-100WR3 | 100 | 24 | 5 | 1 | 2250 | DIP | 61.8*40.2*12.7 | ||||
URF2412QB-100WR3 | 100 | 24 | 12 | 1 | 2250 | DIP | 61.8*40.2*12.7 | ||||
URF2415QB-100WR3 | 100 | 24 | 15 | 1 | 2250 | DIP | 61.8*40.2*12.7 | ||||
URF2424QB-100WR3 | 100 | 24 | 24 | 1 | 2250 | DIP | 61.8*40.2*12.7 | ||||
URF2428QB-100WR3 | 100 | 24 | 28 | 1 | 2250 | DIP | 61.8*40.2*12.7 | ||||
URF2405QB-100WR3A5 | 100 | 24 | 5 | 1 | 2250 | 接线式 | 135.00*70.00*22.6 |
-
|
|||
URF2405QB-100WR3A6 | 100 | 24 | 5 | 1 | 2250 | 接线式 | 137.00*70.00*28.10 |
-
|
|||
URF2412QB-100WR3A5 | 100 | 24 | 12 | 1 | 2250 | 接线式 | 135.00*70.00*22.6 |
-
|
|||
URF2412QB-100WR3A6 | 100 | 24 | 12 | 1 | 2250 | 接线式 | 137.00*70.00*28.10 |
-
|
|||
URF2415QB-100WR3A5 | 100 | 24 | 15 | 1 | 2250 | 接线式 | 135.00*70.00*22.6 |
-
|
|||
URF2415QB-100WR3A6 | 100 | 24 | 15 | 1 | 2250 | 接线式 | 137.00*70.00*28.10 |
-
|
|||
URF2424QB-100WR3A5 | 100 | 24 | 24 | 1 | 2250 | 接线式 | 135.00*70.00*22.6 |
-
|
|||
URF2424QB-100WR3A6 | 100 | 24 | 24 | 1 | 2250 | 接线式 | 137.00*70.00*28.10 |
-
|
|||
URF2428QB-100WR3A5 | 100 | 24 | 28 | 1 | 2250 | 接线式 | 135.00*70.00*22.6 |
-
|
|||
URF2428QB-100WR3A6 | 100 | 24 | 28 | 1 | 2250 | 接线式 | 137.00*70.00*28.10 |
-
|
|||
URF2448QB-100WR3A5 | 100 | 24 | 48 | 1 | 2250 | 接线式 | 135.00*70.00*22.6 |
-
|
|||
URF2448QB-100WR3A6 | 100 | 24 | 48 | 1 | 2250 | 接线式 | 137.00*70.00*28.10 |
-
|
|||
URF2448QB-100WR3 | 100 | 24 | 48 | 1 | 2250 | DIP | 61.8*40.2*12.7 | ||||
URF48_QB-100WFR3 | 100 | 48 | 3.3,5,12,15,24,48 | 1 | 2250 | DIP | 62*56.0*14.6 | - | - | - | - |
URF4805QB-100WFR3 | 100 | 48 | 5 | 1 | 2250 | DIP | 62.0*56.0*14.6 | ||||
URF4812QB-100WFR3 | 100 | 48 | 12 | 1 | 2250 | DIP | 62.0*56.0*14.6 | ||||
URF4815QB-100WFR3 | 100 | 48 | 15 | 1 | 2250 | DIP | 62.0*56.0*14.6 | ||||
URF4824QB-100WFR3 | 100 | 48 | 24 | 1 | 2250 | DIP | 62.0*56.0*14.6 | ||||
URF4848QB-100WFR3 | 100 | 48 | 48 | 1 | 2250 | DIP | 62.0*56.0*14.6 | ||||
URF4803QB-100WFR3 | 100 | 48 | 3.3 | 1 | 2250 | DIP | 61.8*40.2*12.7 | - | |||
URF48_QB-100WHR3 | 100 | 48 | 3.3,5,12,15,24,48 | 1 | 2250 | DIP | 61.8*40.2*27.7 | - | - | - | - |
URF4805QB-100WHR3 | 100 | 48 | 5 | 1 | 2250 | DIP | 61.8*40.2*27.7 | ||||
URF4812QB-100WHR3 | 100 | 48 | 12 | 1 | 2250 | DIP | 61.8*40.2*27.7 | ||||
URF4815QB-100WHR3 | 100 | 48 | 15 | 1 | 2250 | DIP | 61.8*40.2*27.7 | ||||
URF4824QB-100WHR3 | 100 | 48 | 24 | 1 | 2250 | DIP | 61.8*40.2*27.7 | ||||
URF4848QB-100WHR3 | 100 | 48 | 48 | 1 | 2250 | DIP | 61.8*40.2*27.7 | ||||
URF4803QB-100WHR3 | 100 | 48 | 3.3 | 1 | 2250 | DIP | 61.8*40.2*12.7 | - | |||
URF48_QB-100WR3 | 100 | 48 | 3.3,5,12,15,24,48 | 1 | 2250 | DIP | 61.8*40.2*12.7 | - | - | - | - |
URF4805QB-100WR3 | 100 | 48 | 5 | 1 | 2250 | DIP | 61.80*40.20*12.70 | ||||
URF4812QB-100WR3 | 100 | 48 | 12 | 1 | 2250 | DIP | 61.80*40.20*12.70 | ||||
URF4815QB-100WR3 | 100 | 48 | 15 | 1 | 2250 | DIP | 61.80*40.20*12.70 | ||||
URF4824QB-100WR3 | 100 | 48 | 24 | 1 | 2250 | DIP | 61.80*40.20*12.70 | ||||
URF4848QB-100WR3 | 100 | 48 | 48 | 1 | 2250 | DIP | 61.80*40.20*12.70 | ||||
URF4803QB-100WR3 | 100 | 48 | 3.3 | 1 | 2250 | DIP | 61.8*40.2*12.7 | - | |||
VCB48_EBO-100WR3 | 100 | 48 | 5,12,15,24,28 | 1 | 1500 | DIP | 58.42*22.86*9.69 | - | - | - | - |
VCB4805EBO-100WR3 | 100 | 48 | 5 | 1 | 1500 | DIP | 58.42*22.86*9.69 | ||||
VCB4812EBO-100WR3 | 100 | 48 | 12 | 1 | 1500 | DIP | 58.42*22.86*9.69 | ||||
VCB4815EBO-100WR3 | 100 | 48 | 15 | 1 | 1500 | DIP | 58.42*22.86*9.69 | ||||
VCB4824EBO-100WR3 | 100 | 48 | 24 | 1 | 1500 | DIP | 58.42*22.86*9.69 | ||||
VCB4828EBO-100WR3 | 100 | 48 | 28 | 1 | 1500 | DIP | 58.42*22.86*9.69 | ||||
URF1D_HB-150WHR3 | 150 | 110 | 5,12,15,24,48 | 1 | 3000VAC | DIP(带散热片) | 62*58*31.8 | - | - | - | - |
URF1D05HB-150WHR3 | 150 | 110 | 5 | 1 | 3000VAC | DIP(带散热片) | 62*58*31.8 | - | |||
URF1D12HB-150WHR3 | 150 | 110 | 12 | 1 | 3000VAC | DIP(带散热片) | 62*58*31.8 | - | |||
URF1D15HB-150WHR3 | 150 | 110 | 15 | 1 | 3000VAC | DIP(带散热片) | 62*58*31.8 | - | |||
URF1D24HB-150WHR3 | 150 | 110 | 24 | 1 | 3000VAC | DIP(带散热片) | 62*58*31.8 | - | |||
URF1D48HB-150WHR3 | 150 | 110 | 48 | 1 | 3000VAC | DIP(带散热片) | 62*58*31.8 | - | |||
URF1D_HB-150WR3 | 150 | 110 | 5,12,15,24,48 | 1 | 3000VAC | DIP | 61*57.9*13.8 | - | - | - | - |
URF1D05HB-150WR3 | 150 | 110 | 5 | 1 | 3000VAC | DIP | 61*57.9*13.8 | ||||
URF1D12HB-150WR3 | 150 | 110 | 12 | 1 | 3000VAC | DIP | 61*57.9*13.8 | ||||
URF1D15HB-150WR3 | 150 | 110 | 15 | 1 | 3000VAC | DIP | 61*57.9*13.8 | ||||
URF1D24HB-150WR3 | 150 | 110 | 24 | 1 | 3000VAC | DIP | 61*57.9*13.8 | ||||
URF1D48HB-150WR3 | 150 | 110 | 48 | 1 | 3000VAC | DIP | 61*57.9*13.8 | ||||
URF48_QB-150WFR3 | 150 | 48 | 5,12,15,24,48 | 1 | 2250 | DIP | 62.0*56*14.6 | - | - | - | - |
URF4805QB-150WFR3 | 150 | 48 | 5 | 1 | 2250 | DIP | 62.0*56.0*14.6 | ||||
URF4812QB-150WFR3 | 150 | 48 | 12 | 1 | 2250 | DIP | 62.0*56.0*14.6 | ||||
URF4815QB-150WFR3 | 150 | 48 | 15 | 1 | 2250 | DIP | 62.0*56.0*14.6 | ||||
URF4824QB-150WFR3 | 150 | 48 | 24 | 1 | 2250 | DIP | 62.0*56.0*14.6 | ||||
URF4848QB-150WFR3 | 150 | 48 | 48 | 1 | 2250 | DIP | 62.0*56.0*14.6 | ||||
URF48_QB-150WHR3 | 150 | 48 | 5,12,15,24,48 | 1 | 2250 | DIP | 61.8*40.2*27.7 | - | - | - | - |
URF4805QB-150WHR3 | 150 | 48 | 5 | 1 | 2250 | DIP | 61.8*40.2*27.7 | ||||
URF4812QB-150WHR3 | 150 | 48 | 12 | 1 | 2250 | DIP | 61.8*40.2*27.7 | ||||
URF4815QB-150WHR3 | 150 | 48 | 15 | 1 | 2250 | DIP | 61.8*40.2*27.7 | ||||
URF4824QB-150WHR3 | 150 | 48 | 24 | 1 | 2250 | DIP | 61.8*40.2*27.7 | ||||
URF4848QB-150WHR3 | 150 | 48 | 48 | 1 | 2250 | DIP | 61.8*40.2*27.7 | ||||
URF48_QB-150WR3 | 150 | 48 | 5,12,15,24,48 | 1 | 2250 | DIP | 61.8*40.2*12.7 | - | - | - | - |
URF4805QB-150WR3 | 150 | 48 | 5 | 1 | 2250 | DIP | 61.8*40.2*12.7 | ||||
URF4812QB-150WR3 | 150 | 48 | 12 | 1 | 2250 | DIP | 61.8*40.2*12.7 | ||||
URF4815QB-150WR3 | 150 | 48 | 15 | 1 | 2250 | DIP | 61.8*40.2*12.7 | ||||
URF4824QB-150WR3 | 150 | 48 | 24 | 1 | 2250 | DIP | 61.8*40.2*12.7 | ||||
URF4848QB-150WR3 | 150 | 48 | 48 | 1 | 2250 | DIP | 61.8*40.2*12.7 | ||||
URF2424QB-150WFR3 | 150 | 24 | 24 | 1 | 2250 | DIP | 62.0*56.0*14.6 | - | - | - | - |
URF2424QB-150WFR3 | 150 | 24 | 24 | 1 | 2250 | DIP | 62.0*56.0*14.6 | - | |||
URF2424QB-150WHR3 | 150 | 24 | 24 | 1 | 2250 | DIP | 61.8*40.2*27.7 | - | - | - | - |
URF2424QB-150WHR3 | 150 | 24 | 24 | 1 | 2250 | DIP | 61.8*40.2*27.7 | - | |||
URF2424QB-150WR3 | 150 | 24 | 24 | 1 | 2250 | DIP | 61.8*40.2*12.7 | - | - | - | - |
URF2424QB-150WR3 | 150 | 24 | 24 | 1 | 2250 | DIP | 61.8*40.2*12.7 | - | |||
URF48_QB-200WFR3 | 200 | 48 | 5,12,15,24,36,48 | 1 | 2250 | DIP | 62*56*14.6 | - | - | - | - |
URF4805QB-200WFR3 | 200 | 48 | 5 | 1 | 2250 | DIP | 62.0*56.0*14.6 | ||||
URF4812QB-200WFR3 | 200 | 48 | 12 | 1 | 2250 | DIP | 62.0*56.0*14.6 | ||||
URF4815QB-200WFR3 | 200 | 48 | 15 | 1 | 2250 | DIP | 62.0*56.0*14.6 | ||||
URF4824QB-200WFR3 | 200 | 48 | 24 | 1 | 2250 | DIP | 62.0*56.0*14.6 | ||||
URF4848QB-200WFR3 | 200 | 48 | 48 | 1 | 2250 | DIP | 62.0*56.0*14.6 | ||||
URF48_QB-200WHR3 | 200 | 48 | 5,12,15,24,36,48 | 1 | 2250 | DIP | 61.8*40.2*27.7 | - | - | - | - |
URF4805QB-200WHR3 | 200 | 48 | 5 | 1 | 2250 | DIP | 61.8*40.2*27.7 | ||||
URF4812QB-200WHR3 | 200 | 48 | 12 | 1 | 2250 | DIP | 61.8*40.2*27.7 | ||||
URF4815QB-200WHR3 | 200 | 48 | 15 | 1 | 2250 | DIP | 61.8*40.2*27.7 | ||||
URF4824QB-200WHR3 | 200 | 48 | 24 | 1 | 2250 | DIP | 61.8*40.2*27.7 | ||||
URF4848QB-200WHR3 | 200 | 48 | 48 | 1 | 2250 | DIP | 61.8*40.2*27.7 | ||||
URF48_QB-200WR3 | 200 | 48 | 5,12,15,24,36,48 | 1 | 2250 | DIP | 61.8*40.2*12.7 | - | - | - | - |
URF4805QB-200WR3 | 200 | 48 | 5 | 1 | 2250 | DIP | 61.8*40.2*12.7 | ||||
URF4812QB-200WR3 | 200 | 48 | 12 | 1 | 2250 | DIP | 61.8*40.2*12.7 | ||||
URF4815QB-200WR3 | 200 | 48 | 15 | 1 | 2250 | DIP | 61.8*40.2*12.7 | ||||
URF4824QB-200WR3 | 200 | 48 | 24 | 1 | 2250 | DIP | 61.8*40.2*12.7 | ||||
URF4848QB-200WR3 | 200 | 48 | 48 | 1 | 2250 | DIP | 61.8*40.2*12.7 | ||||
VCB48_QBO-200WR3 | 200 | 48 | 5,12,15,24 | 1 | 1500 | DIP | 57.9*36.80*10.05 | - | - | - | - |
VCB4805QBO-200WR3 | 200 | 48 | 5 | 1 | 1500 | DIP | 57.9*36.80*10.05 | - | |||
VCB4812QBO-200WR3 | 200 | 48 | 12 | 1 | 1500 | DIP | 57.9*36.80*10.05 | - | |||
VCB4815QBO-200WR3 | 200 | 48 | 15 | 1 | 1500 | DIP | 57.9*36.80*10.05 | - | |||
VCB4824QBO-200WR3 | 200 | 48 | 24 | 1 | 1500 | DIP | 57.9*36.80*10.05 | - | |||
URF1D_HB-250WHR3 | 250 | 110 | 5,12,15,24,48,54 | 1 | 3000VAC | DIP(带散热片) | 62*58*30.8 | - | - | - | - |
URF1D05HB-250WHR3 | 250 | 110 | 5 | 1 | 3000VAC | DIP(带散热片) | 62*58*30.8 | - | |||
URF1D12HB-250WHR3 | 250 | 110 | 13 | 1 | 3000VAC | DIP(带散热片) | 62*58*30.8 | - | |||
URF1D15HB-250WHR3 | 250 | 110 | 15 | 1 | 3000VAC | DIP(带散热片) | 62*58*30.8 | - | |||
URF1D24HB-250WHR3 | 250 | 110 | 24 | 1 | 3000VAC | DIP(带散热片) | 62*58*30.8 | - | |||
URF1D48HB-250WHR3 | 250 | 110 | 48 | 1 | 3000VAC | DIP(带散热片) | 62*58*30.8 | - | |||
URF1D54HB-250WHR3 | 250 | 110 | 54 | 1 | 3000VAC | DIP(带散热片) | 62*58*30.8 | - | |||
URF1D_HB-250WR3 | 250 | 110 | 5,12,15,24,48,54 | 1 | 3000VAC | DIP | 61*57.9*13.8 | - | - | - | - |
URF1D05HB-250WR3 | 250 | 110 | 5 | 1 | 3000VAC | DIP | 61*57.9*13.8 | - | |||
URF1D12HB-250WR3 | 250 | 110 | 13 | 1 | 3000VAC | DIP | 61*57.9*13.8 | - | |||
URF1D15HB-250WR3 | 250 | 110 | 15 | 1 | 3000VAC | DIP | 61*57.9*13.8 | - | |||
URF1D24HB-250WR3 | 250 | 110 | 24 | 1 | 3000VAC | DIP | 61*57.9*13.8 | - | |||
URF1D48HB-250WR3 | 250 | 110 | 48 | 1 | 3000VAC | DIP | 61*57.9*13.8 | - | |||
URF1D54HB-250WR3 | 250 | 110 | 54 | 1 | 3000VAC | DIP | 61*57.9*13.8 | - | |||
VRB24_HB-350WR3 | 350 | 24 | 12,24,28,32 | 1 | 1500 | DIP | 61.0*57.9*12.7 | - | - | - | - |
VRB2412HB-350WR3 | 350 | 24 | 12 | 1 | 1500 | DIP | 61.0*57.9*12.7 | - | |||
VRB2424HB-350WR3 | 350 | 24 | 24 | 1 | 1500 | DIP | 61.0*57.9*12.7 | - | |||
VRB2428HB-350WR3 | 350 | 24 | 28 | 1 | 1500 | DIP | 61.0*57.9*12.7 | - | |||
VRB2432HB-350WR3 | 350 | 28 | 32 | 1 | 1500 | DIP | 61.0*57.9*12.7 | - | |||
VCF48_QBO-400W(F/H)R3 | 400 | 48 | 12,15,24,28 | 1 | 2250 | DIP | - | - | - | - | - |
VCF4812QBO-400WFR3 | 400 | 48 | 12 | 1 | 2250 | DIP | 62.0*56.0*14.7 | - | - | ||
VCF4812QBO-400WHR3 | 400 | 48 | 12 | 1 | 2250 | DIP | 57.9*36.8*25.6 | - | - | ||
VCF4812QBO-400WR3 | 400 | 48 | 12 | 1 | 2250 | DIP | 57.9*36.8*12.9 | - | - | ||
VCF4815QBO-400WFR3 | 400 | 48 | 15 | 1 | 2250 | DIP | 62.0*56.0*14.7 | - | - | ||
VCF4815QBO-400WHR3 | 400 | 48 | 15 | 1 | 2250 | DIP | 57.9*36.8*25.6 | - | - | ||
VCF4815QBO-400WR3 | 400 | 48 | 15 | 1 | 2250 | DIP | 57.9*36.8*12.9 | - | - | ||
