白色家电

展开查看更多
点击收起
白色家电
点击展开条件搜索框
  • 产品型号

  • 功率(W)

  • 输入电压(VAC)

  • 输出电压(VDC)

  • 输出路数

  • 隔离电压(VAC)

白色家电 筛选型号个数:共 57 个,请查看下方表格。

数据加载中

系列标题 功率(W) 输入电压(VAC) 输出电压(VDC) 输出路数 隔离电压(VAC) 封装形式 封装尺寸(mm) 资料下载 (3D/PCB封装库/原理图库) 认证 技术手册 样品申请
LD03-20BxxWG
3 85-264VAC/120-373VDC 5,12,24 1 4000 DIP 32.3*27.3*21.8
-
-
-
-
LD03-20B05WG 3 85~264VAC/120~373VDC 5 1 4000 DIP 32.3*27.3*21.8
LD03-20B12WG 3 85~264VAC/120~373VDC 12 1 4000 DIP 32.3*27.3*21.8
LD03-20B24WG 3 85~264VAC/120~373VDC 24 1 4000 DIP 32.3*27.3*21.8
LD03-23BxxR2
3 85-305VAC/100-430VDC 3.3,5,9,12,15,24 1 4000 DIP 25.40*25.40*17.60
-
-
-
-
LD03-23B03R2 3 85~305VAC/100~430VDC 3.3 1 4000 DIP 25.40*25.40*17.60
LD03-23B05R2 3 85~305VAC/100~430VDC 5 1 4000 DIP 25.40*25.40*17.60
LD03-23B09R2 3 85~305VAC/100~430VDC 9 1 4000 DIP 25.40*25.40*17.60
LD03-23B12R2 3 85~305VAC/100~430VDC 12 1 4000 DIP 25.40*25.40*17.60
LD03-23B15R2 3 85~305VAC/100~430VDC 15 1 4000 DIP 25.40*25.40*17.60
LD03-23B24R2 3 85~305VAC/100~430VDC 24 1 4000 DIP 25.40*25.40*17.60
LS03-13BxxR3
3 85-305VAC/70-430VDC 3.3,5,9,12,15,24 1 3000 SIP 26.40*12.58*12.00
-
-
-
-
LS03-13B03R3 1.98 85-305VAC/70-430VDC 3.3 1 3000 SIP 26.40*12.58*12.00
LS03-13B05R3 3 85-305VAC/70-430VDC 5 1 3000 SIP 26.40*12.58*12.00
LS03-13B09R3 3 85-305VAC/70-430VDC 9 1 3000 SIP 26.40*12.58*12.00
LS03-13B12R3 3 85-305VAC/70-430VDC 12 1 3000 SIP 26.40*12.58*12.00
LS03-13B15R3 3 85-305VAC/70-430VDC 15 1 3000 SIP 26.40*12.58*12.00
LS03-13B24R3 3 85-305VAC/70-430VDC 24 1 3000 SIP 26.40*12.58*12.00
LD05-23BxxR2
5 85-305VAC/100-430VDC 3.3,5,9,12,15,24 1 4000 DIP 25.40*25.40*17.60
-
-
-
-
LD05-23B03R2 5 85~305VAC/100~430VDC 3.3 1 4000 DIP 25.40*25.40*17.60
LD05-23B05R2 5 85~305VAC/100~430VDC 5 1 4000 DIP 25.40*25.40*17.60
LD05-23B09R2 5 85~305VAC/100~430VDC 9 1 4000 DIP 25.40*25.40*17.60
LD05-23B12R2 5 85~305VAC/100~430VDC 12 1 4000 DIP 25.40*25.40*17.60
LD05-23B15R2 5 85~305VAC/100~430VDC 15 1 4000 DIP 25.40*25.40*17.60
LD05-23B24R2 5 85~305VAC/100~430VDC 24 1 4000 DIP 25.40*25.40*17.60
LS05-13BxxR3
5 85-305VAC/70-430VDC 3.3,5,9,12,15,24 1 3600 SIP 26.40*14.73*11.00
-
-
-
-
LS05-13B03R3 3.3 85-305VAC/70-430VDC 3.3 1 3600 SIP 26.40*14.73*11.00
LS05-13B05R3 5 85-305VAC/70-430VDC 5 1 3600 SIP 26.40*14.73*11.00
LS05-13B09R3 5 85-305VAC/70-430VDC 9 1 3600 SIP 26.40*14.73*11.00
LS05-13B12R3 5 85-305VAC/70-430VDC 12 1 3600 SIP 26.40*14.73*11.00
LS05-13B15R3 5 85-305VAC/70-430VDC 15 1 3600 SIP 26.40*14.73*11.00
LS05-13B24R3 5 85-305VAC/70-430VDC 24 1 3600 SIP 26.40*14.73*11.00
LD10-23BxxR2
10 85-305VAC/100-430VDC 3.3,5,9,12,15,24 1 4000 DIP 40.00*25.40*21.00
-
-
-
-
LD10-23B03R2 8.6 85~305VAC/100~430VDC 3.3 1 4000 DIP 40.00*25.40*21.00 优德w88
LD10-23B05R2 10 85~305VAC/100~430VDC 5 1 4000 DIP 40.00*25.40*21.00 优德w88
LD10-23B09R2 10 85~305VAC/100~430VDC 9 1 4000 DIP 40.00*25.40*21.00 优德w88
LD10-23B12R2 10 85~305VAC/100~430VDC 12 1 4000 DIP 40.00*25.40*21.00 优德w88
LD10-23B15R2 10 85~305VAC/100~430VDC 15 1 4000 DIP 40.00*25.40*21.00 优德w88
LD10-23B24R2 10 85~305VAC/100~430VDC 24 1 4000 DIP 40.00*25.40*21.00 优德w88
LO10-13Bxx
10 85-305VAC/100-430VDC 3.3,5,9,12,15,24 1 3000 开板 60.00*42.00*16.30 -
-
-
-
LO10-13B03 6.6 85-305VAC/100-430VDC 3.3 1 3000 开板 60.00*42.00*16.30 -
LO10-13B05 10 85-305VAC/100-430VDC 5 1 3000 开板 60.00*42.00*16.30 -
LO10-13B09 10 85-305VAC/100-430VDC 9 1 3000 开板 60.00*42.00*16.30 -
LO10-13B12 10 85-305VAC/100-430VDC 12 1 3000 开板 60.00*42.00*16.30 -
LO10-13B15 10 85-305VAC/100-430VDC 15 1 3000 开板 60.00*42.00*16.30 -
LO10-13B24 10 85-305VAC/100-430VDC 24 1 3000 开板 60.00*42.00*16.30 -
LS10-13BxxR3
10 85-305VAC/70-430VDC 3.3,5,9,12,15,24 1 3600 SIP 32.00*17.20*15.05
-
-
-
-
LS10-13B03R3 6.6 85-305VAC/100-430VDC 3.3 1 3600 SIP 32.00*17.20*15.05
LS10-13B05R3 10 85-305VAC/100-430VDC 5 1 3600 SIP 32.00*17.20*15.05
LS10-13B09R3 10 85-305VAC/100-430VDC 9 1 3600 SIP 32.00*17.20*15.05
LS10-13B12R3 10 85-305VAC/100-430VDC 12 1 3600 SIP 32.00*17.20*15.05
LS10-13B15R3 10 85-305VAC/100-430VDC 15 1 3600 SIP 32.00*17.20*15.05
LS10-13B24R3 10 85-305VAC/100-430VDC 24 1 3600 SIP 32.00*17.20*15.05
LD15-23BxxR2
15 85-305VAC/100-430VDC 3.3,5,9,12,15,24 1 4000 DIP 47.60*26.80*23.50
-
-
乐投_Letou -
-
LD15-23B03R2 13.2 85~305VAC/100~430VDC 3.3 1 4000 DIP 47.60*26.80*23.50
LD15-23B05R2 15 85~305VAC/100~430VDC 5 1 4000 DIP 47.60*26.80*23.50
LD15-23B09R2 15 85~305VAC/100~430VDC 9 1 4000 DIP 47.60*26.80*23.50
LD15-23B12R2 15 85~305VAC/100~430VDC 12 1 4000 DIP 47.60*26.80*23.50
LD15-23B15R2 15 85~305VAC/100~430VDC 15 1 4000 DIP 47.60*26.80*23.50
LD15-23B24R2 15 85~305VAC/100~430VDC 24 1 4000 DIP 47.60*26.80*23.50
LD20-23BxxR2
20 85-305VAC/100-430VDC 3.3,5,9,12,15,24 1 4000 DIP 52.40*27.20*24.00
-
-
-
-
LD20-23B03R2 14.85 85~305VAC/100~430VDC 3.3 1 4000 DIP 52.40*27.20*24.00
LD20-23B05R2 20 85~305VAC/100~430VDC 5 1 4000 DIP 52.40*27.20*24.00
LD20-23B09R2 20 85~305VAC/100~430VDC 9 1 4000 DIP 52.40*27.20*24.00
LD20-23B12R2 20 85~305VAC/100~430VDC 12 1 4000 DIP 52.40*27.20*24.00
LD20-23B15R2 20 85~305VAC/100~430VDC 15 1 4000 DIP 52.40*27.20*24.00
LD20-23B24R2 20 85~305VAC/100~430VDC 24 1 4000 DIP 52.40*27.20*24.00

* 上方产品参数仅供参考,详细技术参数请以技术规格书为准

相关推荐:
  • 通过邮箱
返回登录主界面
提示
请正确填写字段

订阅成功

联系我们

  • 资料名称
该型号产品已添加至样品申请清单 关闭
该型号产品已添加至样品申请清单,请选择 继续添加其他型号产品 或者 完成
完成