AC/DC - 机壳乐天堂app(15-1000W)
-
305VAC输入机壳乐天堂app(15-320W)
功率:15-320W
输入电压:85-305VAC
-
264VAC输入机壳乐天堂app(35-1000W)
功率:35-1000W
输入电压:85-264VAC
-
多路输出机壳乐天堂app(30-150W)
功率:30-150W
工作温度范围:-30℃to+70℃
-
金属外壳LI系列(75-150W)
功率:75-150W
输入电压:85~264VAC
-
塑料外壳LI系列(30-100W)
功率:30-100W
输入电压:85-264VAC
-
金属外壳LIF系列(120-480W)
功率:120-480W
输入电压:85-264VAC
-
高功率密度AC/DC电源(120-350W)
功率:120-350W
输入电压:85-264VAC
-
总线式AC/DC电源(20W)
功率:19.2W
输入电压:180-264VAC
-

系列标题 | 功率(W) | 输入电压(VAC) | 标称输出电压及电流(Vo/Io) | 输出路数 | 效率% | 隔离电压(VAC) | 资料下载 (3D/PCB封装库/原理图库) | 认证 | 技术手册 | 样品申请 |
LM15-23Bxx | 15 | 85-305VAC/100-430VDC | 具体参数见型号表 | 1 | 83 | 4000 | - | - | - | - |
LM15-23B03 | 9.9 | 85-305VAC/100-430VDC | 3.3V/3.0A | 1 | 83 | 4000 | ||||
LM15-23B05 | 15 | 85-305VAC/100-430VDC | 5V/3.0A | 1 | 83 | 4000 | ||||
LM15-23B15 | 15 | 85-305VAC/100-430VDC | 15V/1.0A | 1 | 83 | 4000 | ||||
LM15-23B24 | 15 | 85-305VAC/100-430VDC | 24V/0.625A | 1 | 83 | 4000 | ||||
LM15-23B48 | 15.36 | 85-305VAC/100-430VDC | 48V/0.32A | 1 | 83 | 4000 | ||||
LM15-23B12 | 15.6 | 85-305VAC/100-430VDC | 12V/1.3A | 1 | 83 | 4000 | ||||
KNX20-22A640 | 19.2 | 180-264VAC/254-370VDC | - | 1 | - | 4000 | - | - | - | - |
KNX20-22A640 | 19.2 | 180-264VAC/254-370VDC | - | 1 | - | 4000 | ||||
LM25-23Bxx | 25 | 85-305VAC/100-430VDC | 具体参数见型号表 | 1 | 88 | 4000 | - | - | - | - |
LM25-23B03 | 19.8 | 85-305VAC/100-430VDC | 3.3V/6A | 1 | 88 | 4000 | ||||
LM25-23B05 | 25 | 85-305VAC/100-430VDC | 5V/5A | 1 | 88 | 4000 | ||||
LM25-23B12 | 25.2 | 85-305VAC/100-430VDC | 12V/2.1A | 1 | 88 | 4000 | ||||
LM25-23B15 | 25.5 | 85-305VAC/100-430VDC | 15V/1.7A | 1 | 88 | 4000 | ||||
LM25-23B24 | 26.4 | 85-305VAC/100-430VDC | 24V/1.1A | 1 | 88 | 4000 | ||||
LM25-23B48 | 27.36 | 85-305VAC/100-430VDC | 48V/0.57A | 1 | 88 | 4000 | ||||
LI30-20BxxPR2 | 30 | 85-264VAC/120-370VDC | - | 1 | - | 4000 | - | - | - | - |
LI30-20B05PR2 | 15 | 85-264VAC/120-370VDC | - | 1 | - | 4000 | ||||
LI30-20B12PR2 | 24 | 85-264VAC/120-370VDC | - | 1 | - | 4000 | ||||
LI30-20B15PR2 | 30 | 85-264VAC/120-370VDC | - | 1 | - | 4000 | ||||
LI30-20B24PR2 | 36 | 85-264VAC/120-370VDC | - | 1 | - | 4000 | ||||
LI30-20B48PR2 | 36 | 85-264VAC/120-370VDC | - | 1 | - | 4000 | ||||
LM30-00J0512-03E | 30 | 85-264VAC/100-370VDC | 具体参数见型号表 | 4 | 83 | 2000 | - | - | - | - |
LM30-00J0512-03E | 30 | 85-264VAC/100-370VDC | 5VDC/2A,12VDC/0.3A,-12VDC/0.3A,2 | 4 | 83 | 2000 | - | |||
LM35-20Bxx | 35 | 85-264VAC/120-373VDC | 具体参数见型号表 | 1 | 88 | 4000 | - | - | - | - |
LM35-20B05 | 35 | 85-264VAC/120-373VDC | 5V/7A | 1 | 82 | 4000 | ||||
LM35-20B12 | 36 | 85-264VAC/120-373VDC | 12V/3A | 1 | 86 | 4000 | ||||
LM35-20B15 | 36 | 85-264VAC/120-373VDC | 15V/2.4A | 1 | 87 | 4000 | ||||
LM35-20B24 | 36 | 85-264VAC/120-373VDC | 24V/1.5A | 1 | 88 | 4000 | ||||
LM35-22Bxx | 35 | 165-264VAC/180-373VDC | 具体参数见型号表 | 1 | 88 | 4000 | - | - | - | - |
LM35-22B05 | 35 | 165-264VAC/180-373VDC | 5V/7A | 1 | 82 | 4000 | ||||
LM35-22B12 | 36 | 165-264VAC/180-373VDC | 12V/3A | 1 | 86 | 4000 | ||||
LM35-22B15 | 36 | 165-264VAC/180-373VDC | 15V/2.4A | 1 | 87 | 4000 | ||||
LM35-22B24 | 36 | 165-264VAC/180-373VDC | 24V/1.5A | 1 | 88 | 4000 | ||||
LM35-10Cxx | 35 | 85-264VAC/120-373VDC | 具体参数见型号表 | 3 | 81 | 3000 | - | - | - | - |
LM35-10C051212-10 | 33 | 85-264VAC/120-373VDC | 5V/3A,12V/1A,-12V/0.5A | 3 | 81 | 3000 | ||||
LM35-10C051515-10 | 35 | 85-264VAC/120-373VDC | 5V/2.5A,15V/1A,-15V/0.5A | 3 | 81 | 3000 | ||||
LM35-10C052412-05 | 36.5 | 85-264VAC/120-373VDC | 5V/2.5A,24V/0.5A,12V/1A | 3 | 81 | 3000 | ||||
LM35-10Dxx | 35 | 85-264VAC/120-373VDC | 具体参数见型号表 | 2 | 83 | 3000 | - | - | - | - |
LM35-10D0512-10 | 32 | 85-264VAC/120-373VDC | 5V/4A,12V/1A | 2 | 81 | 3000 | ||||
LM35-10D0524-10 | 35 | 85-264VAC/120-373VDC | 5V/2.2A,24V/1A | 2 | 83 | 3000 | ||||
LM35-22B12-DX | 35 | 165-264VAC/180-373VDC | 具体参数见型号表 | 1 | 86 | 4000 | - | - | - | - |
LM35-22B12-DX | 36 | 165-264VAC/180-373VDC | 12V/3A | 1 | 86 | 4000 | - | |||
LM35-23Bxx | 35 | 85-305VAC/120-430VDC | 具体参数见型号表 | 1 | 87 | 4000 | - | - | - | - |
LM35-23B05 | 35 | 85-305VAC/120-430VDC | 5V/7A | 1 | 81 | 4000 | ||||
LM35-23B12 | 36 | 85-305VAC/120-430VDC | 12V/3A | 1 | 85 | 4000 | ||||
LM35-23B15 | 36 | 85-305VAC/120-430VDC | 15V/2.4A | 1 | 86 | 4000 | ||||
LM35-23B24 | 36 | 85-305VAC/120-430VDC | 24V/1.5A | 1 | 87 | 4000 | ||||
LM50-20Bxx | 50 | 85-264VAC/120-373VDC | 具体参数见型号表 | 1 | 88 | 4000 | - | - | - | - |
LM50-20B05 | 50 | 85-264VAC/120-373VDC | 5V/10A | 1 | 86 | 4000 | ||||
LM50-20B12 | 50.4 | 85-264VAC/120-373VDC | 12V/4.2A | 1 | 87 | 4000 | ||||
LM50-20B15 | 51 | 85-264VAC/120-373VDC | 15V/3.4A | 1 | 88 | 4000 | ||||
LM50-20B36 | 52.2 | 85-264VAC/120-373VDC | 36V/1.45A | 1 | 89 | 4000 | ||||
LM50-20B24 | 52.8 | 85-264VAC/120-373VDC | 24V/2.2A | 1 | 89 | 4000 | ||||
LM50-20B48 | 52.8 | 85-264VAC/120-373VDC | 48V/1.1A | 1 | 90 | 4000 | ||||
LM50-22Bxx | 50 | 165-264VAC/180-373VDC | 具体参数见型号表 | 1 | 88 | 4000 | - | - | - | - |
LM50-22B05 | 50 | 165-264VAC/180-373VDC | 5V/10A | 1 | 83 | 4000 | ||||
LM50-22B12 | 50.4 | 165-264VAC/180-373VDC | 12V/4.2A | 1 | 86 | 4000 | ||||
LM50-22B15 | 51 | 165-264VAC/180-373VDC | 15V/3.4A | 1 | 87 | 4000 | ||||
LM50-22B36 | 52.2 | 165~264VAC/180~373VDC | 36V/1.45A | 1 | 89 | 4000 | ||||
LM50-22B24 | 52.8 | 165-264VAC/180-373VDC | 24V/2.2A | 1 | 88 | 4000 | ||||
LM50-22B48 | 52.8 | 165~264VAC/180~373VDC | 48V/1.1A | 1 | 90 | 4000 | ||||
LM50-10Cxx | 50 | 85-264VAC/120-373VDC | 具体参数见型号表 | 3 | 85 | 3000 | - | - | - | - |
LM50-10C051212-20 | 50 | 85-264VAC/120-373VDC | 5V/4A,12V/2A,-12V/0.5A | 3 | 81 | 3000 | ||||
LM50-10C051515-15 | 50 | 85-264VAC/120-373VDC | 5V/4A,15V/1.5A,-15V/0.5A | 3 | 83 | 3000 | ||||
LM50-10C052412-10 | 51 | 85-264VAC/120-373VDC | 5V/3A,24V/1A,12V/1A | 3 | 85 | 3000 | ||||
LM50-10Dxx | 50 | 85-264VAC/120-373VDC | 具体参数见型号表 | 2 | 84 | 3000 | - | - | - | - |
LM50-10D0524-14 | 53.6 | 85-264VAC/120-373VDC | 5V/4A,24V/1.4A | 2 | 84 | 3000 | ||||
LM50-10D0512-20 | 54 | 85-264VAC/120-373VDC | 5V/6A,12V/2A | 2 | 83 | 3000 | ||||
LM50-10A12 | 50 | 85-264VAC/120-373VDC | 具体参数见型号表 | 2 | 83 | 3000 | - | - | - | - |
LM50-10A12 | 50.4 | 85-264VAC/120-373VDC | 12V/2.1A,-12V/2.1A | 2 | 83 | 3000 | - | |||
LM50-23Bxx | 50 | 85-305VAC/120-430VDC | 具体参数见型号表 | 1 | 90 | 4000 | - | - | - | - |
LM50-23B05 | 50 | 85-305VAC/120-430VDC | 5V/10A | 1 | 83 | 4000 | ||||
LM50-23B12 | 50.4 | 85-305VAC/120-430VDC | 12V/4.2A | 1 | 86 | 4000 | ||||
LM50-23B15 | 51 | 85-305VAC/120-430VDC | 15V/3.4A | 1 | 87 | 4000 | ||||
LM50-23B36 | 52.2 | 85-305VAC/120-430VDC | 36V/1.45A | 1 | 89 | 4000 | ||||
LM50-23B24 | 52.8 | 85-305VAC/120-430VDC | 24V/2.2A | 1 | 88 | 4000 | ||||
LM50-23B48 | 52.8 | 85-305VAC/120-430VDC | 48V/1.1A | 1 | 90 | 4000 | ||||
LI60-20BxxPR2 | 60 | 85-264VAC/120-370VDC | - | 1 | - | 4000 | - | - | - | - |
LI60-20B05PR2 | 32.5 | 85-264VAC/120-370VDC | - | 1 | - | 4000 | ||||
LI60-20B12PR2 | 54 | 85-264VAC/120-370VDC | - | 1 | - | 4000 | ||||
LI60-20B15PR2 | 60 | 85-264VAC/120-370VDC | - | 1 | - | 4000 | ||||
LI60-20B24PR2 | 60 | 85-264VAC/120-370VDC | - | 1 | - | 4000 | ||||
LI60-20B48PR2 | 60 | 85-264VAC/120-370VDC | - | 1 | - | 4000 | ||||
LM75-20Bxx | 75 | 85-264VAC/120-373VDC | 具体参数见型号表 | 1 | 91.5 | 4000 | - | - | - | - |
LM75-20B05 | 70 | 85-264VAC/120-373VDC | 5V/14A | 1 | 86 | 4000 | ||||
LM75-20B12 | 72 | 85-264VAC/120-373VDC | 12V/6A | 1 | 88 | 4000 | ||||
LM75-20B15 | 75 | 85-264VAC/120-373VDC | 15V/5A | 1 | 88 | 4000 | ||||
LM75-20B36 | 75.6 | 85-264VAC/120-373VDC | 36V/2.1A | 1 | 90 | 4000 | ||||
LM75-20B24 | 76.8 | 85-264VAC/120-373VDC | 24V/3.2A | 1 | 90 | 4000 | ||||
LM75-20B48 | 76.8 | 85-264VAC/120-373VDC | 48V/1.6A | 1 | 91.5 | 4000 | ||||
LM75-22Bxx | 75 | 165-264VAC/200-373VDC | 具体参数见型号表 | 1 | 91.5 | 4000 | - | - | - | - |
LM75-22B05 | 70 | 165-264VAC/200-373VDC | 5V/14A | 1 | 86 | 4000 | ||||
LM75-22B12 | 72 | 165-264VAC/200-373VDC | 12V/6A | 1 | 88 | 4000 | ||||
LM75-22B15 | 75 | 165-264VAC/200-373VDC | 15V/5A | 1 | 88 | 4000 | ||||
LM75-22B36 | 75.6 | 165-264VAC/200-373VDC | 36V/2.1A | 1 | 90 | 4000 | ||||
LM75-22B24 | 76.8 | 165-264VAC/200-373VDC | 24V/3.2A | 1 | 90 | 4000 | ||||
LM75-22B48 | 76.8 | 165-264VAC/200-373VDC | 48V/1.6A | 1 | 91.5 | 4000 | ||||
LM75-10Cxx | 75 | 90-264VAC/120-373VDC | 具体参数见型号表 | 3 | 84 | 3000 | - | - | - | - |
LM75-10C051212-28 | 69.6 | 90-264VAC/120-373VDC | 5V/6A,12V/2.8A,-12V/0.5A | 3 | 82 | 3000 | ||||
LM75-10C051515-23 | 72 | 90-264VAC/120-373VDC | 5V/6A,15V/2.3A,-15V/0.5A | 3 | 82 | 3000 | ||||
LM75-10C052412-15 | 73 | 90-264VAC/120-373VDC | 5V/5A,24V/1.5A,12V/1A | 3 | 84 | 3000 | ||||
LM75-10Dxx | 75 | 90-264VAC/120-373VDC | 具体参数见型号表 | 2 | 84 | 3000 | - | - | - | - |
LM75-10D0512-30 | 71 | 90-264VAC/120-373VDC | 5V/7A,12V/3A | 2 | 82 | 3000 | ||||
LM75-10D0524-20 | 73 | 90-264VAC/120-373VDC | 5V/5A,24V/2A | 2 | 84 | 3000 | ||||
LI75-20BxxR2 | 75 | 90-264VAC/120-370VDC | - | 1 | - | 4000 | - | - | - | - |
LI75-20B12R2 | 75 | 90-264VAC/120-370VDC | - | 1 | - | 4000 | ||||
LI75-20B24R2 | 75 | 90-264VAC/120-370VDC | - | 1 | - | 4000 | ||||
LI75-20B48R2 | 75 | 90-264VAC/120-370VDC | - | 1 | - | 4000 | ||||
LMF75-20Bxx | 75 | 85-264VAC/120-370VDC | 具体参数见型号表 | 1 | 89 | 4000 | - | - | - | - |
LMF75-20B05 | 75 | 85-264VAC/120-370VDC | 5V/15A | 1 | 82 | 4000 | ||||
LMF75-20B15 | 75 | 85-264VAC/120-370VDC | 15V/5A | 1 | 86 | 4000 | ||||
LMF75-20B12 | 75.6 | 85-264VAC/120-370VDC | 12V/6.3A | 1 | 85 | 4000 | ||||
LMF75-20B24 | 76.8 | 85-264VAC/120-370VDC | 24V/3.2A | 1 | 87 | 4000 | ||||
LMF75-20B48 | 76.8 | 85-264VAC/120-370VDC | 48V/1.6A | 1 | 89 | 4000 | ||||
LM75-23Bxx | 75 | 85-305VAC/120-430VDC | 具体参数见型号表 | 1 | 90.5 | 4000 | - | - | - | - |
LM75-23B05 | 70 | 85-305VAC/120-430VDC | 5V/14A | 1 | 85 | 4000 | ||||
LM75-23B12 | 72 | 85-305VAC/120-430VDC | 12V/6A | 1 | 87 | 4000 | ||||
LM75-23B15 | 75 | 85-305VAC/120-430VDC | 15V/5A | 1 | 87 | 4000 | ||||
LM75-23B55 | 75 | 85-305VAC/120-430VDC | 55V/1.36A | 1 | 90.5 | 4000 | ||||
LM75-23B36 | 75.6 | 85-305VAC/120-430VDC | 36V/2.1A | 1 | 90 | 4000 | ||||
LM75-23B24 | 76.8 | 85-305VAC/120-430VDC | 24V/3.2A | 1 | 89 | 4000 | ||||
LM75-23B48 | 76.8 | 85-305VAC/120-430VDC | 48V/1.6A | 1 | 90.5 | 4000 |
* 上方产品参数仅供参考,详细技术参数请以技术规格书为准
Series |